Current Time in Illinois, United States 🇺🇸
Country: United States 🇺🇸
Population: 12,710,158
Time Zone: CST
Representative IANA Timezone: America/Chicago
UTC Offset: UTC−06:00
The time for Illinois shown above is based on the time in its most populous city, Chicago. Times for other cities within the region may vary.
Cities in Illinois State
- Chicago Wed 05:02
- Rockford Wed 05:02
- Joliet Wed 05:02
- Naperville Wed 05:02
- North Peoria Wed 05:02
- Elgin Wed 05:02
- Waukegan Wed 05:02
- West Town Wed 05:02
- Champaign Wed 05:02
- Near North Side Wed 05:02
- Cicero Wed 05:02
- Belmont Cragin Wed 05:02
- Bloomington Wed 05:02
- Arlington Heights Wed 05:02
- Evanston Wed 05:02
- Schaumburg Wed 05:02
- Bolingbrook Wed 05:02
- South Lawndale Wed 05:02
- Logan Square Wed 05:02
- Decatur Wed 05:02
- West Ridge Wed 05:02
- Palatine Wed 05:02
- Lincoln Park Wed 05:02
- Portage Park Wed 05:02
- Skokie Wed 05:02
- Des Plaines Wed 05:02
- Orland Park Wed 05:02
- Tinley Park Wed 05:02
- Oak Lawn Wed 05:02
- Irving Park Wed 05:02
- Berwyn Wed 05:02
- Chicago Lawn Wed 05:02
- Uptown Wed 05:02
- Edgewater Wed 05:02
- Mount Prospect Wed 05:02
- Rogers Park Wed 05:02
- Normal Wed 05:02
- Wheaton Wed 05:02
- Oak Park Wed 05:02
- Hoffman Estates Wed 05:02
- Albany Park Wed 05:02
- South Shore Wed 05:02
- Downers Grove Wed 05:02
- Glenview Wed 05:02
- Auburn Gresham Wed 05:02
- Brighton Park Wed 05:02
- Lombard Wed 05:02
- DeKalb Wed 05:02
- Ashburn Wed 05:02
- Moline Wed 05:02
- Urbana Wed 05:02
- Buffalo Grove Wed 05:02
- Gage Park Wed 05:02
- Lincoln Square Wed 05:02
- Streamwood Wed 05:02
- Crystal Lake Wed 05:02
- Carol Stream Wed 05:02
- Romeoville Wed 05:02
- Rock Island Wed 05:02
- Carpentersville Wed 05:02
- Hanover Park Wed 05:02
- Park Ridge Wed 05:02
- Addison Wed 05:02
- Calumet City Wed 05:02
- North Lawndale Wed 05:02
- North Center Wed 05:02
- Lower West Side Wed 05:02
- Glendale Heights Wed 05:02
- Oswego Wed 05:02
- Northbrook Wed 05:02
- Chicago Loop Wed 05:02
- Woodridge Wed 05:02
- Elk Grove Village Wed 05:02
- Pekin Wed 05:02
- St. Charles Wed 05:02
- West Lawn Wed 05:02
- Greater Grand Crossing Wed 05:02
- West Englewood Wed 05:02
- Danville Wed 05:02
- Mundelein Wed 05:02
- Galesburg Wed 05:02
- Gurnee Wed 05:02
- Algonquin Wed 05:02
- Chicago Heights Wed 05:02
- Niles Wed 05:02
- Highland Park Wed 05:02
- North Chicago Wed 05:02
- Upper Alton Wed 05:02
- Granite City Wed 05:02
- Lake in the Hills Wed 05:02
- Glen Ellyn Wed 05:02
- South Chicago Wed 05:02
- Oak Forest Wed 05:02
- Round Lake Beach Wed 05:02
- West Chicago Wed 05:02
- Wilmette Wed 05:02
- East Saint Louis Wed 05:02
- Alton Wed 05:02
- Hyde Park Wed 05:02
- Kankakee Wed 05:02
- McHenry Wed 05:02
- Batavia Wed 05:02
- Carbondale Wed 05:02
- Vernon Hills Wed 05:02
- Englewood Wed 05:02
- Huntley Wed 05:02
- New Lenox Wed 05:02
- Melrose Park Wed 05:02
- Harvey Wed 05:02
- Lockport Wed 05:02
- Belvidere Wed 05:02
- Edwardsville Wed 05:02
- Westmont Wed 05:02
- Elmwood Park Wed 05:02
- Collinsville Wed 05:02
- Homer Glen Wed 05:02
- Rolling Meadows Wed 05:02
- Woodlawn Wed 05:02
- Zion Wed 05:02
- Maywood Wed 05:02
- Blue Island Wed 05:02
- Loves Park Wed 05:02
- Morton Grove Wed 05:02
- Dolton Wed 05:02
- East Peoria Wed 05:02
- Lisle Wed 05:02
- Machesney Park Wed 05:02
- Morgan Park Wed 05:02
- Near South Side Wed 05:02
- Grand Boulevard Wed 05:02
- South Elgin Wed 05:02
- Bloomingdale Wed 05:02
- South Holland Wed 05:02
- Villa Park Wed 05:02
- Park Forest Wed 05:02
- Geneva Wed 05:02
- East Moline Wed 05:02
- Crest Hill Wed 05:02
- Grayslake Wed 05:02
- East Garfield Park Wed 05:02
- Libertyville Wed 05:02
- Lake Zurich Wed 05:02
- Mokena Wed 05:02
- Evergreen Park Wed 05:02
- Alsip Wed 05:02
- Bellwood Wed 05:02
- West Elsdon Wed 05:02
- Matteson Wed 05:02
- Deerfield Wed 05:02
- Mount Greenwood Wed 05:02
- Goodings Grove Wed 05:02
- Bourbonnais Wed 05:02
- Macomb Wed 05:02
- Round Lake Wed 05:02
- Yorkville Wed 05:02
- Bensenville Wed 05:02
- Mattoon Wed 05:02
- Godfrey Wed 05:02
- West Garfield Park Wed 05:02
- Sycamore Wed 05:02
- Hinsdale Wed 05:02
- Kenwood Wed 05:02
- Palos Hills Wed 05:02
- North Aurora Wed 05:02
- Fairview Heights Wed 05:02
- Country Club Hills Wed 05:02
- Lemont Wed 05:02
- Shorewood Wed 05:02
- Bridgeview Wed 05:02
- Prospect Heights Wed 05:02
- Morton Wed 05:02
- La Grange Wed 05:02
- Bradley Wed 05:02
- McKinley Park Wed 05:02
- Dixon Wed 05:02
- Midlothian Wed 05:02
- Norridge Wed 05:02
- Cahokia Wed 05:02
- Chicago Ridge Wed 05:02
- Morris Wed 05:02
- Forest Park Wed 05:02
- Hickory Hills Wed 05:02
- Hazel Crest Wed 05:02
- Beach Park Wed 05:02
- Wood Dale Wed 05:02
- Wauconda Wed 05:02
| City | Current Time |
|---|---|
| Chicago | Wed 05:02 |
| Rockford | Wed 05:02 |
| Joliet | Wed 05:02 |
| Naperville | Wed 05:02 |
| North Peoria | Wed 05:02 |
| Elgin | Wed 05:02 |
| Waukegan | Wed 05:02 |
| West Town | Wed 05:02 |
| Champaign | Wed 05:02 |
| Near North Side | Wed 05:02 |
| Cicero | Wed 05:02 |
| Belmont Cragin | Wed 05:02 |
| Bloomington | Wed 05:02 |
| Arlington Heights | Wed 05:02 |
| Evanston | Wed 05:02 |
| Schaumburg | Wed 05:02 |
| Bolingbrook | Wed 05:02 |
| South Lawndale | Wed 05:02 |
| Logan Square | Wed 05:02 |
| Decatur | Wed 05:02 |
| West Ridge | Wed 05:02 |
| Palatine | Wed 05:02 |
| Lincoln Park | Wed 05:02 |
| Portage Park | Wed 05:02 |
| Skokie | Wed 05:02 |
| Des Plaines | Wed 05:02 |
| Orland Park | Wed 05:02 |
| Tinley Park | Wed 05:02 |
| Oak Lawn | Wed 05:02 |
| Irving Park | Wed 05:02 |
| Berwyn | Wed 05:02 |
| Chicago Lawn | Wed 05:02 |
| Uptown | Wed 05:02 |
| Edgewater | Wed 05:02 |
| Mount Prospect | Wed 05:02 |
| Rogers Park | Wed 05:02 |
| Normal | Wed 05:02 |
| Wheaton | Wed 05:02 |
| Oak Park | Wed 05:02 |
| Hoffman Estates | Wed 05:02 |
| Albany Park | Wed 05:02 |
| South Shore | Wed 05:02 |
| Downers Grove | Wed 05:02 |
| Glenview | Wed 05:02 |
| Auburn Gresham | Wed 05:02 |
| Brighton Park | Wed 05:02 |
| Lombard | Wed 05:02 |
| DeKalb | Wed 05:02 |
| Ashburn | Wed 05:02 |
| Moline | Wed 05:02 |
| Urbana | Wed 05:02 |
| Buffalo Grove | Wed 05:02 |
| Gage Park | Wed 05:02 |
| Lincoln Square | Wed 05:02 |
| Streamwood | Wed 05:02 |
| Crystal Lake | Wed 05:02 |
| Carol Stream | Wed 05:02 |
| Romeoville | Wed 05:02 |
| Rock Island | Wed 05:02 |
| Carpentersville | Wed 05:02 |
| Hanover Park | Wed 05:02 |
| Park Ridge | Wed 05:02 |
| Addison | Wed 05:02 |
| Calumet City | Wed 05:02 |
| North Lawndale | Wed 05:02 |
| North Center | Wed 05:02 |
| Lower West Side | Wed 05:02 |
| Glendale Heights | Wed 05:02 |
| Oswego | Wed 05:02 |
| Northbrook | Wed 05:02 |
| Chicago Loop | Wed 05:02 |
| Woodridge | Wed 05:02 |
| Elk Grove Village | Wed 05:02 |
| Pekin | Wed 05:02 |
| St. Charles | Wed 05:02 |
| West Lawn | Wed 05:02 |
| Greater Grand Crossing | Wed 05:02 |
| West Englewood | Wed 05:02 |
| Danville | Wed 05:02 |
| Mundelein | Wed 05:02 |
| Galesburg | Wed 05:02 |
| Gurnee | Wed 05:02 |
| Algonquin | Wed 05:02 |
| Chicago Heights | Wed 05:02 |
| Niles | Wed 05:02 |
| Highland Park | Wed 05:02 |
| North Chicago | Wed 05:02 |
| Upper Alton | Wed 05:02 |
| Granite City | Wed 05:02 |
| Lake in the Hills | Wed 05:02 |
| Glen Ellyn | Wed 05:02 |
| South Chicago | Wed 05:02 |
| Oak Forest | Wed 05:02 |
| Round Lake Beach | Wed 05:02 |
| West Chicago | Wed 05:02 |
| Wilmette | Wed 05:02 |
| East Saint Louis | Wed 05:02 |
| Alton | Wed 05:02 |
| Hyde Park | Wed 05:02 |
| Kankakee | Wed 05:02 |
| McHenry | Wed 05:02 |
| Batavia | Wed 05:02 |
| Carbondale | Wed 05:02 |
| Vernon Hills | Wed 05:02 |
| Englewood | Wed 05:02 |
| Huntley | Wed 05:02 |
| New Lenox | Wed 05:02 |
| Melrose Park | Wed 05:02 |
| Harvey | Wed 05:02 |
| Lockport | Wed 05:02 |
| Belvidere | Wed 05:02 |
| Edwardsville | Wed 05:02 |
| Westmont | Wed 05:02 |
| Elmwood Park | Wed 05:02 |
| Collinsville | Wed 05:02 |
| Homer Glen | Wed 05:02 |
| Rolling Meadows | Wed 05:02 |
| Woodlawn | Wed 05:02 |
| Zion | Wed 05:02 |
| Maywood | Wed 05:02 |
| Blue Island | Wed 05:02 |
| Loves Park | Wed 05:02 |
| Morton Grove | Wed 05:02 |
| Dolton | Wed 05:02 |
| East Peoria | Wed 05:02 |
| Lisle | Wed 05:02 |
| Machesney Park | Wed 05:02 |
| Morgan Park | Wed 05:02 |
| Near South Side | Wed 05:02 |
| Grand Boulevard | Wed 05:02 |
| South Elgin | Wed 05:02 |
| Bloomingdale | Wed 05:02 |
| South Holland | Wed 05:02 |
| Villa Park | Wed 05:02 |
| Park Forest | Wed 05:02 |
| Geneva | Wed 05:02 |
| East Moline | Wed 05:02 |
| Crest Hill | Wed 05:02 |
| Grayslake | Wed 05:02 |
| East Garfield Park | Wed 05:02 |
| Libertyville | Wed 05:02 |
| Lake Zurich | Wed 05:02 |
| Mokena | Wed 05:02 |
| Evergreen Park | Wed 05:02 |
| Alsip | Wed 05:02 |
| Bellwood | Wed 05:02 |
| West Elsdon | Wed 05:02 |
| Matteson | Wed 05:02 |
| Deerfield | Wed 05:02 |
| Mount Greenwood | Wed 05:02 |
| Goodings Grove | Wed 05:02 |
| Bourbonnais | Wed 05:02 |
| Macomb | Wed 05:02 |
| Round Lake | Wed 05:02 |
| Yorkville | Wed 05:02 |
| Bensenville | Wed 05:02 |
| Mattoon | Wed 05:02 |
| Godfrey | Wed 05:02 |
| West Garfield Park | Wed 05:02 |
| Sycamore | Wed 05:02 |
| Hinsdale | Wed 05:02 |
| Kenwood | Wed 05:02 |
| Palos Hills | Wed 05:02 |
| North Aurora | Wed 05:02 |
| Fairview Heights | Wed 05:02 |
| Country Club Hills | Wed 05:02 |
| Lemont | Wed 05:02 |
| Shorewood | Wed 05:02 |
| Bridgeview | Wed 05:02 |
| Prospect Heights | Wed 05:02 |
| Morton | Wed 05:02 |
| La Grange | Wed 05:02 |
| Bradley | Wed 05:02 |
| McKinley Park | Wed 05:02 |
| Dixon | Wed 05:02 |
| Midlothian | Wed 05:02 |
| Norridge | Wed 05:02 |
| Cahokia | Wed 05:02 |
| Chicago Ridge | Wed 05:02 |
| Morris | Wed 05:02 |
| Forest Park | Wed 05:02 |
| Hickory Hills | Wed 05:02 |
| Hazel Crest | Wed 05:02 |
| Beach Park | Wed 05:02 |
| Wood Dale | Wed 05:02 |
| Wauconda | Wed 05:02 |
IANA Timezones in Illinois State
- America/Chicago Wed 05:02
| Timezone | Current Time |
|---|---|
| America/Chicago | Wed 05:02 |
Sunrise & Sunset in Chicago
Sunrise
↑ 5:40 AMSunset
↓ 7:54 PMDay Length
14h 13mDawn
5:09 AM
Dusk
8:26 PM
Moon Details for Chicago
Current Phase
Waning Crescent
Illumination
81.1%
Next Moonrise
↑ Tomorrow, 00:53Next Moonset
↓ Today, 08:41