Current Time in Illinois, United States 🇺🇸
Country: United States 🇺🇸
Population: 12,710,158
Time Zone: CST
Representative IANA Timezone: America/Chicago
UTC Offset: UTC−06:00
The time for Illinois shown above is based on the time in its most populous city, Chicago. Times for other cities within the region may vary.
Cities in Illinois State
- Chicago Fri 03:30
- Rockford Fri 03:30
- Joliet Fri 03:30
- Naperville Fri 03:30
- North Peoria Fri 03:30
- Elgin Fri 03:30
- Waukegan Fri 03:30
- West Town Fri 03:30
- Champaign Fri 03:30
- Near North Side Fri 03:30
- Cicero Fri 03:30
- Belmont Cragin Fri 03:30
- Bloomington Fri 03:30
- Arlington Heights Fri 03:30
- Evanston Fri 03:30
- Schaumburg Fri 03:30
- Bolingbrook Fri 03:30
- South Lawndale Fri 03:30
- Logan Square Fri 03:30
- Decatur Fri 03:30
- West Ridge Fri 03:30
- Palatine Fri 03:30
- Lincoln Park Fri 03:30
- Portage Park Fri 03:30
- Skokie Fri 03:30
- Des Plaines Fri 03:30
- Orland Park Fri 03:30
- Tinley Park Fri 03:30
- Oak Lawn Fri 03:30
- Irving Park Fri 03:30
- Berwyn Fri 03:30
- Chicago Lawn Fri 03:30
- Uptown Fri 03:30
- Edgewater Fri 03:30
- Mount Prospect Fri 03:30
- Rogers Park Fri 03:30
- Normal Fri 03:30
- Wheaton Fri 03:30
- Oak Park Fri 03:30
- Hoffman Estates Fri 03:30
- Albany Park Fri 03:30
- South Shore Fri 03:30
- Downers Grove Fri 03:30
- Glenview Fri 03:30
- Auburn Gresham Fri 03:30
- Brighton Park Fri 03:30
- Lombard Fri 03:30
- DeKalb Fri 03:30
- Ashburn Fri 03:30
- Moline Fri 03:30
- Urbana Fri 03:30
- Buffalo Grove Fri 03:30
- Gage Park Fri 03:30
- Lincoln Square Fri 03:30
- Streamwood Fri 03:30
- Crystal Lake Fri 03:30
- Carol Stream Fri 03:30
- Romeoville Fri 03:30
- Rock Island Fri 03:30
- Carpentersville Fri 03:30
- Hanover Park Fri 03:30
- Park Ridge Fri 03:30
- Addison Fri 03:30
- Calumet City Fri 03:30
- North Lawndale Fri 03:30
- North Center Fri 03:30
- Lower West Side Fri 03:30
- Glendale Heights Fri 03:30
- Oswego Fri 03:30
- Northbrook Fri 03:30
- Chicago Loop Fri 03:30
- Woodridge Fri 03:30
- Elk Grove Village Fri 03:30
- Pekin Fri 03:30
- St. Charles Fri 03:30
- West Lawn Fri 03:30
- Greater Grand Crossing Fri 03:30
- West Englewood Fri 03:30
- Danville Fri 03:30
- Mundelein Fri 03:30
- Galesburg Fri 03:30
- Gurnee Fri 03:30
- Algonquin Fri 03:30
- Chicago Heights Fri 03:30
- Niles Fri 03:30
- Highland Park Fri 03:30
- North Chicago Fri 03:30
- Upper Alton Fri 03:30
- Granite City Fri 03:30
- Lake in the Hills Fri 03:30
- Glen Ellyn Fri 03:30
- South Chicago Fri 03:30
- Oak Forest Fri 03:30
- Round Lake Beach Fri 03:30
- West Chicago Fri 03:30
- Wilmette Fri 03:30
- East Saint Louis Fri 03:30
- Alton Fri 03:30
- Hyde Park Fri 03:30
- Kankakee Fri 03:30
- McHenry Fri 03:30
- Batavia Fri 03:30
- Carbondale Fri 03:30
- Vernon Hills Fri 03:30
- Englewood Fri 03:30
- Huntley Fri 03:30
- New Lenox Fri 03:30
- Melrose Park Fri 03:30
- Harvey Fri 03:30
- Lockport Fri 03:30
- Belvidere Fri 03:30
- Edwardsville Fri 03:30
- Westmont Fri 03:30
- Elmwood Park Fri 03:30
- Collinsville Fri 03:30
- Homer Glen Fri 03:30
- Rolling Meadows Fri 03:30
- Woodlawn Fri 03:30
- Zion Fri 03:30
- Maywood Fri 03:30
- Blue Island Fri 03:30
- Loves Park Fri 03:30
- Morton Grove Fri 03:30
- Dolton Fri 03:30
- East Peoria Fri 03:30
- Lisle Fri 03:30
- Machesney Park Fri 03:30
- Morgan Park Fri 03:30
- Near South Side Fri 03:30
- Grand Boulevard Fri 03:30
- South Elgin Fri 03:30
- Bloomingdale Fri 03:30
- South Holland Fri 03:30
- Villa Park Fri 03:30
- Park Forest Fri 03:30
- Geneva Fri 03:30
- East Moline Fri 03:30
- Crest Hill Fri 03:30
- Grayslake Fri 03:30
- East Garfield Park Fri 03:30
- Libertyville Fri 03:30
- Lake Zurich Fri 03:30
- Mokena Fri 03:30
- Evergreen Park Fri 03:30
- Alsip Fri 03:30
- Bellwood Fri 03:30
- West Elsdon Fri 03:30
- Matteson Fri 03:30
- Deerfield Fri 03:30
- Mount Greenwood Fri 03:30
- Goodings Grove Fri 03:30
- Bourbonnais Fri 03:30
- Macomb Fri 03:30
- Round Lake Fri 03:30
- Yorkville Fri 03:30
- Bensenville Fri 03:30
- Mattoon Fri 03:30
- Godfrey Fri 03:30
- West Garfield Park Fri 03:30
- Sycamore Fri 03:30
- Hinsdale Fri 03:30
- Kenwood Fri 03:30
- Palos Hills Fri 03:30
- North Aurora Fri 03:30
- Fairview Heights Fri 03:30
- Country Club Hills Fri 03:30
- Lemont Fri 03:30
- Shorewood Fri 03:30
- Bridgeview Fri 03:30
- Prospect Heights Fri 03:30
- Morton Fri 03:30
- La Grange Fri 03:30
- Bradley Fri 03:30
- McKinley Park Fri 03:30
- Dixon Fri 03:30
- Midlothian Fri 03:30
- Norridge Fri 03:30
- Cahokia Fri 03:30
- Chicago Ridge Fri 03:30
- Morris Fri 03:30
- Forest Park Fri 03:30
- Hickory Hills Fri 03:30
- Hazel Crest Fri 03:30
- Beach Park Fri 03:30
- Wood Dale Fri 03:30
- Wauconda Fri 03:30
| City | Current Time |
|---|---|
| Chicago | Fri 03:30 |
| Rockford | Fri 03:30 |
| Joliet | Fri 03:30 |
| Naperville | Fri 03:30 |
| North Peoria | Fri 03:30 |
| Elgin | Fri 03:30 |
| Waukegan | Fri 03:30 |
| West Town | Fri 03:30 |
| Champaign | Fri 03:30 |
| Near North Side | Fri 03:30 |
| Cicero | Fri 03:30 |
| Belmont Cragin | Fri 03:30 |
| Bloomington | Fri 03:30 |
| Arlington Heights | Fri 03:30 |
| Evanston | Fri 03:30 |
| Schaumburg | Fri 03:30 |
| Bolingbrook | Fri 03:30 |
| South Lawndale | Fri 03:30 |
| Logan Square | Fri 03:30 |
| Decatur | Fri 03:30 |
| West Ridge | Fri 03:30 |
| Palatine | Fri 03:30 |
| Lincoln Park | Fri 03:30 |
| Portage Park | Fri 03:30 |
| Skokie | Fri 03:30 |
| Des Plaines | Fri 03:30 |
| Orland Park | Fri 03:30 |
| Tinley Park | Fri 03:30 |
| Oak Lawn | Fri 03:30 |
| Irving Park | Fri 03:30 |
| Berwyn | Fri 03:30 |
| Chicago Lawn | Fri 03:30 |
| Uptown | Fri 03:30 |
| Edgewater | Fri 03:30 |
| Mount Prospect | Fri 03:30 |
| Rogers Park | Fri 03:30 |
| Normal | Fri 03:30 |
| Wheaton | Fri 03:30 |
| Oak Park | Fri 03:30 |
| Hoffman Estates | Fri 03:30 |
| Albany Park | Fri 03:30 |
| South Shore | Fri 03:30 |
| Downers Grove | Fri 03:30 |
| Glenview | Fri 03:30 |
| Auburn Gresham | Fri 03:30 |
| Brighton Park | Fri 03:30 |
| Lombard | Fri 03:30 |
| DeKalb | Fri 03:30 |
| Ashburn | Fri 03:30 |
| Moline | Fri 03:30 |
| Urbana | Fri 03:30 |
| Buffalo Grove | Fri 03:30 |
| Gage Park | Fri 03:30 |
| Lincoln Square | Fri 03:30 |
| Streamwood | Fri 03:30 |
| Crystal Lake | Fri 03:30 |
| Carol Stream | Fri 03:30 |
| Romeoville | Fri 03:30 |
| Rock Island | Fri 03:30 |
| Carpentersville | Fri 03:30 |
| Hanover Park | Fri 03:30 |
| Park Ridge | Fri 03:30 |
| Addison | Fri 03:30 |
| Calumet City | Fri 03:30 |
| North Lawndale | Fri 03:30 |
| North Center | Fri 03:30 |
| Lower West Side | Fri 03:30 |
| Glendale Heights | Fri 03:30 |
| Oswego | Fri 03:30 |
| Northbrook | Fri 03:30 |
| Chicago Loop | Fri 03:30 |
| Woodridge | Fri 03:30 |
| Elk Grove Village | Fri 03:30 |
| Pekin | Fri 03:30 |
| St. Charles | Fri 03:30 |
| West Lawn | Fri 03:30 |
| Greater Grand Crossing | Fri 03:30 |
| West Englewood | Fri 03:30 |
| Danville | Fri 03:30 |
| Mundelein | Fri 03:30 |
| Galesburg | Fri 03:30 |
| Gurnee | Fri 03:30 |
| Algonquin | Fri 03:30 |
| Chicago Heights | Fri 03:30 |
| Niles | Fri 03:30 |
| Highland Park | Fri 03:30 |
| North Chicago | Fri 03:30 |
| Upper Alton | Fri 03:30 |
| Granite City | Fri 03:30 |
| Lake in the Hills | Fri 03:30 |
| Glen Ellyn | Fri 03:30 |
| South Chicago | Fri 03:30 |
| Oak Forest | Fri 03:30 |
| Round Lake Beach | Fri 03:30 |
| West Chicago | Fri 03:30 |
| Wilmette | Fri 03:30 |
| East Saint Louis | Fri 03:30 |
| Alton | Fri 03:30 |
| Hyde Park | Fri 03:30 |
| Kankakee | Fri 03:30 |
| McHenry | Fri 03:30 |
| Batavia | Fri 03:30 |
| Carbondale | Fri 03:30 |
| Vernon Hills | Fri 03:30 |
| Englewood | Fri 03:30 |
| Huntley | Fri 03:30 |
| New Lenox | Fri 03:30 |
| Melrose Park | Fri 03:30 |
| Harvey | Fri 03:30 |
| Lockport | Fri 03:30 |
| Belvidere | Fri 03:30 |
| Edwardsville | Fri 03:30 |
| Westmont | Fri 03:30 |
| Elmwood Park | Fri 03:30 |
| Collinsville | Fri 03:30 |
| Homer Glen | Fri 03:30 |
| Rolling Meadows | Fri 03:30 |
| Woodlawn | Fri 03:30 |
| Zion | Fri 03:30 |
| Maywood | Fri 03:30 |
| Blue Island | Fri 03:30 |
| Loves Park | Fri 03:30 |
| Morton Grove | Fri 03:30 |
| Dolton | Fri 03:30 |
| East Peoria | Fri 03:30 |
| Lisle | Fri 03:30 |
| Machesney Park | Fri 03:30 |
| Morgan Park | Fri 03:30 |
| Near South Side | Fri 03:30 |
| Grand Boulevard | Fri 03:30 |
| South Elgin | Fri 03:30 |
| Bloomingdale | Fri 03:30 |
| South Holland | Fri 03:30 |
| Villa Park | Fri 03:30 |
| Park Forest | Fri 03:30 |
| Geneva | Fri 03:30 |
| East Moline | Fri 03:30 |
| Crest Hill | Fri 03:30 |
| Grayslake | Fri 03:30 |
| East Garfield Park | Fri 03:30 |
| Libertyville | Fri 03:30 |
| Lake Zurich | Fri 03:30 |
| Mokena | Fri 03:30 |
| Evergreen Park | Fri 03:30 |
| Alsip | Fri 03:30 |
| Bellwood | Fri 03:30 |
| West Elsdon | Fri 03:30 |
| Matteson | Fri 03:30 |
| Deerfield | Fri 03:30 |
| Mount Greenwood | Fri 03:30 |
| Goodings Grove | Fri 03:30 |
| Bourbonnais | Fri 03:30 |
| Macomb | Fri 03:30 |
| Round Lake | Fri 03:30 |
| Yorkville | Fri 03:30 |
| Bensenville | Fri 03:30 |
| Mattoon | Fri 03:30 |
| Godfrey | Fri 03:30 |
| West Garfield Park | Fri 03:30 |
| Sycamore | Fri 03:30 |
| Hinsdale | Fri 03:30 |
| Kenwood | Fri 03:30 |
| Palos Hills | Fri 03:30 |
| North Aurora | Fri 03:30 |
| Fairview Heights | Fri 03:30 |
| Country Club Hills | Fri 03:30 |
| Lemont | Fri 03:30 |
| Shorewood | Fri 03:30 |
| Bridgeview | Fri 03:30 |
| Prospect Heights | Fri 03:30 |
| Morton | Fri 03:30 |
| La Grange | Fri 03:30 |
| Bradley | Fri 03:30 |
| McKinley Park | Fri 03:30 |
| Dixon | Fri 03:30 |
| Midlothian | Fri 03:30 |
| Norridge | Fri 03:30 |
| Cahokia | Fri 03:30 |
| Chicago Ridge | Fri 03:30 |
| Morris | Fri 03:30 |
| Forest Park | Fri 03:30 |
| Hickory Hills | Fri 03:30 |
| Hazel Crest | Fri 03:30 |
| Beach Park | Fri 03:30 |
| Wood Dale | Fri 03:30 |
| Wauconda | Fri 03:30 |
IANA Timezones in Illinois State
- America / Chicago Fri 03:30
| Timezone | Current Time |
|---|---|
| America / Chicago | Fri 03:30 |
Sunrise & Sunset in Chicago
Sunrise
↑ 7:04 AMSunset
↓ 6:07 PMDay Length
11h 02mDawn
6:35 AM
Dusk
6:35 PM
Moon Details for Chicago
Current Phase
Waxing Gibbous
Illumination
28.9%
Next Moonrise
↑ Today, 13:15Next Moonset
↓ Today, 21:46