Current Time in Illinois, United States 🇺🇸
Country: United States 🇺🇸
Population: 12,710,158
Time Zone: CST
Representative IANA Timezone: America/Chicago
UTC Offset: UTC−06:00
The time for Illinois shown above is based on the time in its most populous city, Chicago. Times for other cities within the region may vary.
Cities in Illinois State
- Chicago Tue 00:11
- Rockford Tue 00:11
- Joliet Tue 00:11
- Naperville Tue 00:11
- North Peoria Tue 00:11
- Elgin Tue 00:11
- Waukegan Tue 00:11
- West Town Tue 00:11
- Champaign Tue 00:11
- Near North Side Tue 00:11
- Cicero Tue 00:11
- Belmont Cragin Tue 00:11
- Bloomington Tue 00:11
- Arlington Heights Tue 00:11
- Evanston Tue 00:11
- Schaumburg Tue 00:11
- Bolingbrook Tue 00:11
- South Lawndale Tue 00:11
- Logan Square Tue 00:11
- Decatur Tue 00:11
- West Ridge Tue 00:11
- Palatine Tue 00:11
- Lincoln Park Tue 00:11
- Portage Park Tue 00:11
- Skokie Tue 00:11
- Des Plaines Tue 00:11
- Orland Park Tue 00:11
- Tinley Park Tue 00:11
- Oak Lawn Tue 00:11
- Irving Park Tue 00:11
- Berwyn Tue 00:11
- Chicago Lawn Tue 00:11
- Uptown Tue 00:11
- Edgewater Tue 00:11
- Mount Prospect Tue 00:11
- Rogers Park Tue 00:11
- Normal Tue 00:11
- Wheaton Tue 00:11
- Oak Park Tue 00:11
- Hoffman Estates Tue 00:11
- Albany Park Tue 00:11
- South Shore Tue 00:11
- Downers Grove Tue 00:11
- Glenview Tue 00:11
- Auburn Gresham Tue 00:11
- Brighton Park Tue 00:11
- Lombard Tue 00:11
- DeKalb Tue 00:11
- Ashburn Tue 00:11
- Moline Tue 00:11
- Urbana Tue 00:11
- Buffalo Grove Tue 00:11
- Gage Park Tue 00:11
- Lincoln Square Tue 00:11
- Streamwood Tue 00:11
- Crystal Lake Tue 00:11
- Carol Stream Tue 00:11
- Romeoville Tue 00:11
- Rock Island Tue 00:11
- Carpentersville Tue 00:11
- Hanover Park Tue 00:11
- Park Ridge Tue 00:11
- Addison Tue 00:11
- Calumet City Tue 00:11
- North Lawndale Tue 00:11
- North Center Tue 00:11
- Lower West Side Tue 00:11
- Glendale Heights Tue 00:11
- Oswego Tue 00:11
- Northbrook Tue 00:11
- Chicago Loop Tue 00:11
- Woodridge Tue 00:11
- Elk Grove Village Tue 00:11
- Pekin Tue 00:11
- St. Charles Tue 00:11
- West Lawn Tue 00:11
- Greater Grand Crossing Tue 00:11
- West Englewood Tue 00:11
- Danville Tue 00:11
- Mundelein Tue 00:11
- Galesburg Tue 00:11
- Gurnee Tue 00:11
- Algonquin Tue 00:11
- Chicago Heights Tue 00:11
- Niles Tue 00:11
- Highland Park Tue 00:11
- North Chicago Tue 00:11
- Upper Alton Tue 00:11
- Granite City Tue 00:11
- Lake in the Hills Tue 00:11
- Glen Ellyn Tue 00:11
- South Chicago Tue 00:11
- Oak Forest Tue 00:11
- Round Lake Beach Tue 00:11
- West Chicago Tue 00:11
- Wilmette Tue 00:11
- East Saint Louis Tue 00:11
- Alton Tue 00:11
- Hyde Park Tue 00:11
- Kankakee Tue 00:11
- McHenry Tue 00:11
- Batavia Tue 00:11
- Carbondale Tue 00:11
- Vernon Hills Tue 00:11
- Englewood Tue 00:11
- Huntley Tue 00:11
- New Lenox Tue 00:11
- Melrose Park Tue 00:11
- Harvey Tue 00:11
- Lockport Tue 00:11
- Belvidere Tue 00:11
- Edwardsville Tue 00:11
- Westmont Tue 00:11
- Elmwood Park Tue 00:11
- Collinsville Tue 00:11
- Homer Glen Tue 00:11
- Rolling Meadows Tue 00:11
- Woodlawn Tue 00:11
- Zion Tue 00:11
- Maywood Tue 00:11
- Blue Island Tue 00:11
- Loves Park Tue 00:11
- Morton Grove Tue 00:11
- Dolton Tue 00:11
- East Peoria Tue 00:11
- Lisle Tue 00:11
- Machesney Park Tue 00:11
- Morgan Park Tue 00:11
- Near South Side Tue 00:11
- Grand Boulevard Tue 00:11
- South Elgin Tue 00:11
- Bloomingdale Tue 00:11
- South Holland Tue 00:11
- Villa Park Tue 00:11
- Park Forest Tue 00:11
- Geneva Tue 00:11
- East Moline Tue 00:11
- Crest Hill Tue 00:11
- Grayslake Tue 00:11
- East Garfield Park Tue 00:11
- Libertyville Tue 00:11
- Lake Zurich Tue 00:11
- Mokena Tue 00:11
- Evergreen Park Tue 00:11
- Alsip Tue 00:11
- Bellwood Tue 00:11
- West Elsdon Tue 00:11
- Matteson Tue 00:11
- Deerfield Tue 00:11
- Mount Greenwood Tue 00:11
- Goodings Grove Tue 00:11
- Bourbonnais Tue 00:11
- Macomb Tue 00:11
- Round Lake Tue 00:11
- Yorkville Tue 00:11
- Bensenville Tue 00:11
- Mattoon Tue 00:11
- Godfrey Tue 00:11
- West Garfield Park Tue 00:11
- Sycamore Tue 00:11
- Hinsdale Tue 00:11
- Kenwood Tue 00:11
- Palos Hills Tue 00:11
- North Aurora Tue 00:11
- Fairview Heights Tue 00:11
- Country Club Hills Tue 00:11
- Lemont Tue 00:11
- Shorewood Tue 00:11
- Bridgeview Tue 00:11
- Prospect Heights Tue 00:11
- Morton Tue 00:11
- La Grange Tue 00:11
- Bradley Tue 00:11
- McKinley Park Tue 00:11
- Dixon Tue 00:11
- Midlothian Tue 00:11
- Norridge Tue 00:11
- Cahokia Tue 00:11
- Chicago Ridge Tue 00:11
- Morris Tue 00:11
- Forest Park Tue 00:11
- Hickory Hills Tue 00:11
- Hazel Crest Tue 00:11
- Beach Park Tue 00:11
- Wood Dale Tue 00:11
- Wauconda Tue 00:11
| City | Current Time |
|---|---|
| Chicago | Tue 00:11 |
| Rockford | Tue 00:11 |
| Joliet | Tue 00:11 |
| Naperville | Tue 00:11 |
| North Peoria | Tue 00:11 |
| Elgin | Tue 00:11 |
| Waukegan | Tue 00:11 |
| West Town | Tue 00:11 |
| Champaign | Tue 00:11 |
| Near North Side | Tue 00:11 |
| Cicero | Tue 00:11 |
| Belmont Cragin | Tue 00:11 |
| Bloomington | Tue 00:11 |
| Arlington Heights | Tue 00:11 |
| Evanston | Tue 00:11 |
| Schaumburg | Tue 00:11 |
| Bolingbrook | Tue 00:11 |
| South Lawndale | Tue 00:11 |
| Logan Square | Tue 00:11 |
| Decatur | Tue 00:11 |
| West Ridge | Tue 00:11 |
| Palatine | Tue 00:11 |
| Lincoln Park | Tue 00:11 |
| Portage Park | Tue 00:11 |
| Skokie | Tue 00:11 |
| Des Plaines | Tue 00:11 |
| Orland Park | Tue 00:11 |
| Tinley Park | Tue 00:11 |
| Oak Lawn | Tue 00:11 |
| Irving Park | Tue 00:11 |
| Berwyn | Tue 00:11 |
| Chicago Lawn | Tue 00:11 |
| Uptown | Tue 00:11 |
| Edgewater | Tue 00:11 |
| Mount Prospect | Tue 00:11 |
| Rogers Park | Tue 00:11 |
| Normal | Tue 00:11 |
| Wheaton | Tue 00:11 |
| Oak Park | Tue 00:11 |
| Hoffman Estates | Tue 00:11 |
| Albany Park | Tue 00:11 |
| South Shore | Tue 00:11 |
| Downers Grove | Tue 00:11 |
| Glenview | Tue 00:11 |
| Auburn Gresham | Tue 00:11 |
| Brighton Park | Tue 00:11 |
| Lombard | Tue 00:11 |
| DeKalb | Tue 00:11 |
| Ashburn | Tue 00:11 |
| Moline | Tue 00:11 |
| Urbana | Tue 00:11 |
| Buffalo Grove | Tue 00:11 |
| Gage Park | Tue 00:11 |
| Lincoln Square | Tue 00:11 |
| Streamwood | Tue 00:11 |
| Crystal Lake | Tue 00:11 |
| Carol Stream | Tue 00:11 |
| Romeoville | Tue 00:11 |
| Rock Island | Tue 00:11 |
| Carpentersville | Tue 00:11 |
| Hanover Park | Tue 00:11 |
| Park Ridge | Tue 00:11 |
| Addison | Tue 00:11 |
| Calumet City | Tue 00:11 |
| North Lawndale | Tue 00:11 |
| North Center | Tue 00:11 |
| Lower West Side | Tue 00:11 |
| Glendale Heights | Tue 00:11 |
| Oswego | Tue 00:11 |
| Northbrook | Tue 00:11 |
| Chicago Loop | Tue 00:11 |
| Woodridge | Tue 00:11 |
| Elk Grove Village | Tue 00:11 |
| Pekin | Tue 00:11 |
| St. Charles | Tue 00:11 |
| West Lawn | Tue 00:11 |
| Greater Grand Crossing | Tue 00:11 |
| West Englewood | Tue 00:11 |
| Danville | Tue 00:11 |
| Mundelein | Tue 00:11 |
| Galesburg | Tue 00:11 |
| Gurnee | Tue 00:11 |
| Algonquin | Tue 00:11 |
| Chicago Heights | Tue 00:11 |
| Niles | Tue 00:11 |
| Highland Park | Tue 00:11 |
| North Chicago | Tue 00:11 |
| Upper Alton | Tue 00:11 |
| Granite City | Tue 00:11 |
| Lake in the Hills | Tue 00:11 |
| Glen Ellyn | Tue 00:11 |
| South Chicago | Tue 00:11 |
| Oak Forest | Tue 00:11 |
| Round Lake Beach | Tue 00:11 |
| West Chicago | Tue 00:11 |
| Wilmette | Tue 00:11 |
| East Saint Louis | Tue 00:11 |
| Alton | Tue 00:11 |
| Hyde Park | Tue 00:11 |
| Kankakee | Tue 00:11 |
| McHenry | Tue 00:11 |
| Batavia | Tue 00:11 |
| Carbondale | Tue 00:11 |
| Vernon Hills | Tue 00:11 |
| Englewood | Tue 00:11 |
| Huntley | Tue 00:11 |
| New Lenox | Tue 00:11 |
| Melrose Park | Tue 00:11 |
| Harvey | Tue 00:11 |
| Lockport | Tue 00:11 |
| Belvidere | Tue 00:11 |
| Edwardsville | Tue 00:11 |
| Westmont | Tue 00:11 |
| Elmwood Park | Tue 00:11 |
| Collinsville | Tue 00:11 |
| Homer Glen | Tue 00:11 |
| Rolling Meadows | Tue 00:11 |
| Woodlawn | Tue 00:11 |
| Zion | Tue 00:11 |
| Maywood | Tue 00:11 |
| Blue Island | Tue 00:11 |
| Loves Park | Tue 00:11 |
| Morton Grove | Tue 00:11 |
| Dolton | Tue 00:11 |
| East Peoria | Tue 00:11 |
| Lisle | Tue 00:11 |
| Machesney Park | Tue 00:11 |
| Morgan Park | Tue 00:11 |
| Near South Side | Tue 00:11 |
| Grand Boulevard | Tue 00:11 |
| South Elgin | Tue 00:11 |
| Bloomingdale | Tue 00:11 |
| South Holland | Tue 00:11 |
| Villa Park | Tue 00:11 |
| Park Forest | Tue 00:11 |
| Geneva | Tue 00:11 |
| East Moline | Tue 00:11 |
| Crest Hill | Tue 00:11 |
| Grayslake | Tue 00:11 |
| East Garfield Park | Tue 00:11 |
| Libertyville | Tue 00:11 |
| Lake Zurich | Tue 00:11 |
| Mokena | Tue 00:11 |
| Evergreen Park | Tue 00:11 |
| Alsip | Tue 00:11 |
| Bellwood | Tue 00:11 |
| West Elsdon | Tue 00:11 |
| Matteson | Tue 00:11 |
| Deerfield | Tue 00:11 |
| Mount Greenwood | Tue 00:11 |
| Goodings Grove | Tue 00:11 |
| Bourbonnais | Tue 00:11 |
| Macomb | Tue 00:11 |
| Round Lake | Tue 00:11 |
| Yorkville | Tue 00:11 |
| Bensenville | Tue 00:11 |
| Mattoon | Tue 00:11 |
| Godfrey | Tue 00:11 |
| West Garfield Park | Tue 00:11 |
| Sycamore | Tue 00:11 |
| Hinsdale | Tue 00:11 |
| Kenwood | Tue 00:11 |
| Palos Hills | Tue 00:11 |
| North Aurora | Tue 00:11 |
| Fairview Heights | Tue 00:11 |
| Country Club Hills | Tue 00:11 |
| Lemont | Tue 00:11 |
| Shorewood | Tue 00:11 |
| Bridgeview | Tue 00:11 |
| Prospect Heights | Tue 00:11 |
| Morton | Tue 00:11 |
| La Grange | Tue 00:11 |
| Bradley | Tue 00:11 |
| McKinley Park | Tue 00:11 |
| Dixon | Tue 00:11 |
| Midlothian | Tue 00:11 |
| Norridge | Tue 00:11 |
| Cahokia | Tue 00:11 |
| Chicago Ridge | Tue 00:11 |
| Morris | Tue 00:11 |
| Forest Park | Tue 00:11 |
| Hickory Hills | Tue 00:11 |
| Hazel Crest | Tue 00:11 |
| Beach Park | Tue 00:11 |
| Wood Dale | Tue 00:11 |
| Wauconda | Tue 00:11 |
IANA Timezones in Illinois State
- America / Chicago Tue 00:11
| Timezone | Current Time |
|---|---|
| America / Chicago | Tue 00:11 |
Sunrise & Sunset in Chicago
Sunrise
↑ 6:53 AMSunset
↓ 6:23 PMDay Length
11h 30mDawn
6:24 AM
Dusk
6:51 PM
Moon Details for Chicago
Current Phase
Waxing Crescent
Illumination
21.7%
Next Moonrise
↑ Today, 02:19Next Moonset
↓ Today, 16:29