Current Time in California, United States 🇺🇸
Country: United States 🇺🇸
Population: 39,431,263
Time Zone: PST
Representative IANA Timezone: America/Los_Angeles
UTC Offset: UTC−08:00
The time for California shown above is based on the time in its most populous city, Los Angeles. Times for other cities within the region may vary.
Cities in California State
- Los Angeles Sat 02:44
- San Diego Sat 02:44
- San Francisco Sat 02:44
- Fresno Sat 02:44
- Sacramento Sat 02:44
- Long Beach Sat 02:44
- Oakland Sat 02:44
- Bakersfield Sat 02:44
- Anaheim Sat 02:44
- Riverside Sat 02:44
- Stockton Sat 02:44
- Chula Vista Sat 02:44
- Irvine Sat 02:44
- Fremont Sat 02:44
- San Bernardino Sat 02:44
- Fontana Sat 02:44
- Modesto Sat 02:44
- Oxnard Sat 02:44
- Moreno Valley Sat 02:44
- Huntington Beach Sat 02:44
- Glendale Sat 02:44
- Santa Clarita Sat 02:44
- Oceanside Sat 02:44
- Garden Grove Sat 02:44
- Rancho Cucamonga Sat 02:44
- Ontario Sat 02:44
- Hollywood Sat 02:44
- Elk Grove Sat 02:44
- Corona Sat 02:44
- Lancaster Sat 02:44
- Palmdale Sat 02:44
- Hayward Sat 02:44
- Salinas Sat 02:44
- Sunnyvale Sat 02:44
- Pomona Sat 02:44
- Escondido Sat 02:44
- Torrance Sat 02:44
- Orange Sat 02:44
- Fullerton Sat 02:44
- Van Nuys Sat 02:44
- Roseville Sat 02:44
- Visalia Sat 02:44
- Thousand Oaks Sat 02:44
- Concord Sat 02:44
- Simi Valley Sat 02:44
- East Los Angeles Sat 02:44
- Santa Clara Sat 02:44
- Koreatown Sat 02:44
- Victorville Sat 02:44
- Vallejo Sat 02:44
- Chico Sat 02:44
- Berkeley Sat 02:44
- El Monte Sat 02:44
- Carlsbad Sat 02:44
- Downey Sat 02:44
- Costa Mesa Sat 02:44
- Fairfield Sat 02:44
- Inglewood Sat 02:44
- Antioch Sat 02:44
- Temecula Sat 02:44
- Murrieta Sat 02:44
- West Covina Sat 02:44
- Norwalk Sat 02:44
- Daly City Sat 02:44
- Burbank Sat 02:44
- Universal City Sat 02:44
- Clovis Sat 02:44
- El Cajon Sat 02:44
- Rialto Sat 02:44
- Vista Sat 02:44
- Chinatown Sat 02:44
- Compton Sat 02:44
- Mission Viejo Sat 02:44
- Vacaville Sat 02:44
- Ventura Sat 02:44
- South Gate Sat 02:44
- Hesperia Sat 02:44
- Carson Sat 02:44
- Santa Monica Sat 02:44
- San Marcos Sat 02:44
- Boyle Heights Sat 02:44
- Arden-Arcade Sat 02:44
- Santa Barbara Sat 02:44
- Redding Sat 02:44
- San Leandro Sat 02:44
- Hawthorne Sat 02:44
- Livermore Sat 02:44
- Indio Sat 02:44
- Whittier Sat 02:44
- Menifee Sat 02:44
- Newport Beach Sat 02:44
- Tracy Sat 02:44
- Citrus Heights Sat 02:44
- Chino Sat 02:44
- Redwood City Sat 02:44
- Hemet Sat 02:44
- Buena Park Sat 02:44
- Lake Forest Sat 02:44
- Merced Sat 02:44
- Tustin Sat 02:44
- Mountain View Sat 02:44
- Napa Sat 02:44
- Pleasanton Sat 02:44
- Alameda Sat 02:44
- Bellflower Sat 02:44
- Chino Hills Sat 02:44
- North Hollywood Sat 02:44
- Milpitas Sat 02:44
- Baldwin Park Sat 02:44
- Upland Sat 02:44
- Folsom Sat 02:44
- San Ramon Sat 02:44
- Manteca Sat 02:44
- Perris Sat 02:44
- Union City Sat 02:44
- Turlock Sat 02:44
- Apple Valley Sat 02:44
- Lynwood Sat 02:44
- Redlands Sat 02:44
- Rancho Cordova Sat 02:44
- Mira Mesa Sat 02:44
- Woodland Hills Sat 02:44
- Pittsburg Sat 02:44
- Walnut Creek Sat 02:44
- Northridge Sat 02:44
- Redondo Beach Sat 02:44
- Yorba Linda Sat 02:44
- Davis Sat 02:44
- Camarillo Sat 02:44
- South San Francisco Sat 02:44
- Yuba City Sat 02:44
- Palo Alto Sat 02:44
- Laguna Niguel Sat 02:44
- San Clemente Sat 02:44
- Lodi Sat 02:44
- Pico Rivera Sat 02:44
- Madera Sat 02:44
- Montebello Sat 02:44
- Florence-Graham Sat 02:44
- Encinitas Sat 02:44
- Tulare Sat 02:44
- La Habra Sat 02:44
- Lake Elsinore Sat 02:44
- Carmichael Sat 02:44
- Monterey Park Sat 02:44
- Castro Valley Sat 02:44
- Rocklin Sat 02:44
- National City Sat 02:44
- Canoga Park Sat 02:44
- Cupertino Sat 02:44
- Gardena Sat 02:44
- Petaluma Sat 02:44
- La Mesa Sat 02:44
- Rancho Penasquitos Sat 02:44
- Valley Glen Sat 02:44
- Canyon Country Sat 02:44
- Huntington Park Sat 02:44
- Eastvale Sat 02:44
- Woodland Sat 02:44
- Arcadia Sat 02:44
- Santee Sat 02:44
- South Whittier Sat 02:44
- Fountain Valley Sat 02:44
- North Hills Sat 02:44
- Diamond Bar Sat 02:44
- Porterville Sat 02:44
- Hanford Sat 02:44
- Novato Sat 02:44
- Paramount Sat 02:44
- Rosemead Sat 02:44
- Highland Sat 02:44
- Colton Sat 02:44
- Hacienda Heights Sat 02:44
- Cathedral City Sat 02:44
- Watsonville Sat 02:44
- Yucaipa Sat 02:44
- Gilroy Sat 02:44
- Delano Sat 02:44
- West Sacramento Sat 02:44
- Sherman Oaks Sat 02:44
- Placentia Sat 02:44
- Glendora Sat 02:44
- Palm Desert Sat 02:44
- Aliso Viejo Sat 02:44
- Poway Sat 02:44
- Cerritos Sat 02:44
- Azusa Sat 02:44
- La Mirada Sat 02:44
- Rancho Santa Margarita Sat 02:44
- Rowland Heights Sat 02:44
- Covina Sat 02:44
- Ceres Sat 02:44
- Florin Sat 02:44
- Palm Springs Sat 02:44
- San Luis Obispo Sat 02:44
- Mission District Sat 02:44
- San Jacinto Sat 02:44
- Laguna Sat 02:44
- Antelope Sat 02:44
- Coachella Sat 02:44
- Encino Sat 02:44
- Lompoc Sat 02:44
- El Centro Sat 02:44
- Echo Park Sat 02:44
- San Bruno Sat 02:44
- Bell Gardens Sat 02:44
- Morgan Hill Sat 02:44
- La Jolla Sat 02:44
- Altadena Sat 02:44
- Rancho Palos Verdes Sat 02:44
- North Highlands Sat 02:44
- Rohnert Park Sat 02:44
- El Dorado Hills Sat 02:44
- Brea Sat 02:44
- West Hills Sat 02:44
- Chatsworth Sat 02:44
- Campbell Sat 02:44
- La Puente Sat 02:44
- La Quinta Sat 02:44
- San Gabriel Sat 02:44
- Calexico Sat 02:44
- Oakley Sat 02:44
- Culver City Sat 02:44
- Pacifica Sat 02:44
- Stanton Sat 02:44
- Montclair Sat 02:44
- Hollister Sat 02:44
- San Juan Capistrano Sat 02:44
- Temple City Sat 02:44
- Claremont Sat 02:44
- Bell Sat 02:44
- Moorpark Sat 02:44
- Willowbrook Sat 02:44
- Manhattan Beach Sat 02:44
- Wildomar Sat 02:44
- Beverly Hills Sat 02:44
- Pleasant Hill Sat 02:44
- San Dimas Sat 02:44
- Rubidoux Sat 02:44
- Dana Point Sat 02:44
- La Presa Sat 02:44
- Studio City Sat 02:44
- Orangevale Sat 02:44
- Foster City Sat 02:44
- Menlo Park Sat 02:44
- Lawndale Sat 02:44
- Adelanto Sat 02:44
- Foothill Farms Sat 02:44
- Seaside Sat 02:44
- Silver Lake Sat 02:44
- Oildale Sat 02:44
- La Verne Sat 02:44
- Laguna Hills Sat 02:44
- Saratoga Sat 02:44
- Banning Sat 02:44
- Goleta Sat 02:44
- Fair Oaks Sat 02:44
- Los Gatos Sat 02:44
- Los Altos Sat 02:44
- Santa Paula Sat 02:44
- Fallbrook Sat 02:44
- Burlingame Sat 02:44
- Walnut Sat 02:44
- Atascadero Sat 02:44
- East Palo Alto Sat 02:44
- Atwater Sat 02:44
- Orcutt Sat 02:44
- Ridgecrest Sat 02:44
- Monterey Sat 02:44
- Desert Hot Springs Sat 02:44
- Benicia Sat 02:44
- Suisun Sat 02:44
- Imperial Beach Sat 02:44
- Eureka Sat 02:44
- Lemon Grove Sat 02:44
- Tujunga Sat 02:44
- Norco Sat 02:44
- Wasco Sat 02:44
- South Pasadena Sat 02:44
- Twentynine Palms Sat 02:44
- Brawley Sat 02:44
- Lemoore Sat 02:44
- Reedley Sat 02:44
- West Whittier-Los Nietos Sat 02:44
- Hercules Sat 02:44
- Galt Sat 02:44
- Sanger Sat 02:44
- North Tustin Sat 02:44
- Vineyard Sat 02:44
- Coronado Sat 02:44
- Seal Beach Sat 02:44
- Selma Sat 02:44
- Cudahy Sat 02:44
- Barstow Heights Sat 02:44
- Riverbank Sat 02:44
- Loma Linda Sat 02:44
- Dinuba Sat 02:44
- Barstow Sat 02:44
- Laguna Beach Sat 02:44
- Isla Vista Sat 02:44
- Calabasas Sat 02:44
- Ladera Ranch Sat 02:44
- Noe Valley Sat 02:44
- Valinda Sat 02:44
- Millbrae Sat 02:44
- Lennox Sat 02:44
- Rosemont Sat 02:44
- West Puente Valley Sat 02:44
- Visitacion Valley Sat 02:44
- Corcoran Sat 02:44
- Port Hueneme Sat 02:44
- Duarte Sat 02:44
- Jurupa Valley Sat 02:44
- South Lake Tahoe Sat 02:44
- West Carson Sat 02:44
- Yucca Valley Sat 02:44
- Bay Point Sat 02:44
- Patterson Sat 02:44
- Marina Sat 02:44
- Rancho San Diego Sat 02:44
- Agoura Hills Sat 02:44
- South El Monte Sat 02:44
- Arvin Sat 02:44
- Lathrop Sat 02:44
- Lomita Sat 02:44
- Winter Gardens Sat 02:44
- American Canyon Sat 02:44
- South San Jose Hills Sat 02:44
- Agoura Sat 02:44
- Granite Bay Sat 02:44
- Ramona Sat 02:44
- La Cañada Flintridge Sat 02:44
- Glen Avon Sat 02:44
- Hermosa Beach Sat 02:44
- La Crescenta-Montrose Sat 02:44
- Orinda Sat 02:44
- Pinole Sat 02:44
- Blythe Sat 02:44
- Castaic Sat 02:44
- Casa de Oro-Mount Helix Sat 02:44
- Mead Valley Sat 02:44
- Chowchilla Sat 02:44
- Shafter Sat 02:44
- Cameron Park Sat 02:44
- Rosamond Sat 02:44
- Arroyo Grande Sat 02:44
- Rancho Mirage Sat 02:44
- Santa Fe Springs Sat 02:44
- Arcata Sat 02:44
- Linda Sat 02:44
- Prunedale Sat 02:44
- Stevenson Ranch Sat 02:44
- East Hemet Sat 02:44
- Moraga Sat 02:44
- El Segundo Sat 02:44
- Artesia Sat 02:44
- Nipomo Sat 02:44
- Coalinga Sat 02:44
- Laguna Woods Sat 02:44
- Truckee Sat 02:44
- Oroville Sat 02:44
- Walnut Park Sat 02:44
- Vincent Sat 02:44
- Ukiah Sat 02:44
- La Palma Sat 02:44
- Pacific Grove Sat 02:44
- Fillmore Sat 02:44
- Alum Rock Sat 02:44
- Avocado Heights Sat 02:44
- Bostonia Sat 02:44
- Sunland Sat 02:44
- Susanville Sat 02:44
- South Yuba City Sat 02:44
- Clearlake Sat 02:44
- McKinleyville Sat 02:44
- Parlier Sat 02:44
- East Rancho Dominguez Sat 02:44
- Lamont Sat 02:44
- Rio Linda Sat 02:44
- East San Gabriel Sat 02:44
- Coto De Caza Sat 02:44
- Cherryland Sat 02:44
- North Fair Oaks Sat 02:44
- Parkway Sat 02:44
- Mill Valley Sat 02:44
- Woodcrest Sat 02:44
- Phelan Sat 02:44
- Los Osos Sat 02:44
- Alpine Sat 02:44
- Red Bluff Sat 02:44
- McFarland Sat 02:44
- King City Sat 02:44
- Stanford Sat 02:44
| City | Current Time |
|---|---|
| Los Angeles | Sat 02:44 |
| San Diego | Sat 02:44 |
| San Francisco | Sat 02:44 |
| Fresno | Sat 02:44 |
| Sacramento | Sat 02:44 |
| Long Beach | Sat 02:44 |
| Oakland | Sat 02:44 |
| Bakersfield | Sat 02:44 |
| Anaheim | Sat 02:44 |
| Riverside | Sat 02:44 |
| Stockton | Sat 02:44 |
| Chula Vista | Sat 02:44 |
| Irvine | Sat 02:44 |
| Fremont | Sat 02:44 |
| San Bernardino | Sat 02:44 |
| Fontana | Sat 02:44 |
| Modesto | Sat 02:44 |
| Oxnard | Sat 02:44 |
| Moreno Valley | Sat 02:44 |
| Huntington Beach | Sat 02:44 |
| Glendale | Sat 02:44 |
| Santa Clarita | Sat 02:44 |
| Oceanside | Sat 02:44 |
| Garden Grove | Sat 02:44 |
| Rancho Cucamonga | Sat 02:44 |
| Ontario | Sat 02:44 |
| Hollywood | Sat 02:44 |
| Elk Grove | Sat 02:44 |
| Corona | Sat 02:44 |
| Lancaster | Sat 02:44 |
| Palmdale | Sat 02:44 |
| Hayward | Sat 02:44 |
| Salinas | Sat 02:44 |
| Sunnyvale | Sat 02:44 |
| Pomona | Sat 02:44 |
| Escondido | Sat 02:44 |
| Torrance | Sat 02:44 |
| Orange | Sat 02:44 |
| Fullerton | Sat 02:44 |
| Van Nuys | Sat 02:44 |
| Roseville | Sat 02:44 |
| Visalia | Sat 02:44 |
| Thousand Oaks | Sat 02:44 |
| Concord | Sat 02:44 |
| Simi Valley | Sat 02:44 |
| East Los Angeles | Sat 02:44 |
| Santa Clara | Sat 02:44 |
| Koreatown | Sat 02:44 |
| Victorville | Sat 02:44 |
| Vallejo | Sat 02:44 |
| Chico | Sat 02:44 |
| Berkeley | Sat 02:44 |
| El Monte | Sat 02:44 |
| Carlsbad | Sat 02:44 |
| Downey | Sat 02:44 |
| Costa Mesa | Sat 02:44 |
| Fairfield | Sat 02:44 |
| Inglewood | Sat 02:44 |
| Antioch | Sat 02:44 |
| Temecula | Sat 02:44 |
| Murrieta | Sat 02:44 |
| West Covina | Sat 02:44 |
| Norwalk | Sat 02:44 |
| Daly City | Sat 02:44 |
| Burbank | Sat 02:44 |
| Universal City | Sat 02:44 |
| Clovis | Sat 02:44 |
| El Cajon | Sat 02:44 |
| Rialto | Sat 02:44 |
| Vista | Sat 02:44 |
| Chinatown | Sat 02:44 |
| Compton | Sat 02:44 |
| Mission Viejo | Sat 02:44 |
| Vacaville | Sat 02:44 |
| Ventura | Sat 02:44 |
| South Gate | Sat 02:44 |
| Hesperia | Sat 02:44 |
| Carson | Sat 02:44 |
| Santa Monica | Sat 02:44 |
| San Marcos | Sat 02:44 |
| Boyle Heights | Sat 02:44 |
| Arden-Arcade | Sat 02:44 |
| Santa Barbara | Sat 02:44 |
| Redding | Sat 02:44 |
| San Leandro | Sat 02:44 |
| Hawthorne | Sat 02:44 |
| Livermore | Sat 02:44 |
| Indio | Sat 02:44 |
| Whittier | Sat 02:44 |
| Menifee | Sat 02:44 |
| Newport Beach | Sat 02:44 |
| Tracy | Sat 02:44 |
| Citrus Heights | Sat 02:44 |
| Chino | Sat 02:44 |
| Redwood City | Sat 02:44 |
| Hemet | Sat 02:44 |
| Buena Park | Sat 02:44 |
| Lake Forest | Sat 02:44 |
| Merced | Sat 02:44 |
| Tustin | Sat 02:44 |
| Mountain View | Sat 02:44 |
| Napa | Sat 02:44 |
| Pleasanton | Sat 02:44 |
| Alameda | Sat 02:44 |
| Bellflower | Sat 02:44 |
| Chino Hills | Sat 02:44 |
| North Hollywood | Sat 02:44 |
| Milpitas | Sat 02:44 |
| Baldwin Park | Sat 02:44 |
| Upland | Sat 02:44 |
| Folsom | Sat 02:44 |
| San Ramon | Sat 02:44 |
| Manteca | Sat 02:44 |
| Perris | Sat 02:44 |
| Union City | Sat 02:44 |
| Turlock | Sat 02:44 |
| Apple Valley | Sat 02:44 |
| Lynwood | Sat 02:44 |
| Redlands | Sat 02:44 |
| Rancho Cordova | Sat 02:44 |
| Mira Mesa | Sat 02:44 |
| Woodland Hills | Sat 02:44 |
| Pittsburg | Sat 02:44 |
| Walnut Creek | Sat 02:44 |
| Northridge | Sat 02:44 |
| Redondo Beach | Sat 02:44 |
| Yorba Linda | Sat 02:44 |
| Davis | Sat 02:44 |
| Camarillo | Sat 02:44 |
| South San Francisco | Sat 02:44 |
| Yuba City | Sat 02:44 |
| Palo Alto | Sat 02:44 |
| Laguna Niguel | Sat 02:44 |
| San Clemente | Sat 02:44 |
| Lodi | Sat 02:44 |
| Pico Rivera | Sat 02:44 |
| Madera | Sat 02:44 |
| Montebello | Sat 02:44 |
| Florence-Graham | Sat 02:44 |
| Encinitas | Sat 02:44 |
| Tulare | Sat 02:44 |
| La Habra | Sat 02:44 |
| Lake Elsinore | Sat 02:44 |
| Carmichael | Sat 02:44 |
| Monterey Park | Sat 02:44 |
| Castro Valley | Sat 02:44 |
| Rocklin | Sat 02:44 |
| National City | Sat 02:44 |
| Canoga Park | Sat 02:44 |
| Cupertino | Sat 02:44 |
| Gardena | Sat 02:44 |
| Petaluma | Sat 02:44 |
| La Mesa | Sat 02:44 |
| Rancho Penasquitos | Sat 02:44 |
| Valley Glen | Sat 02:44 |
| Canyon Country | Sat 02:44 |
| Huntington Park | Sat 02:44 |
| Eastvale | Sat 02:44 |
| Woodland | Sat 02:44 |
| Arcadia | Sat 02:44 |
| Santee | Sat 02:44 |
| South Whittier | Sat 02:44 |
| Fountain Valley | Sat 02:44 |
| North Hills | Sat 02:44 |
| Diamond Bar | Sat 02:44 |
| Porterville | Sat 02:44 |
| Hanford | Sat 02:44 |
| Novato | Sat 02:44 |
| Paramount | Sat 02:44 |
| Rosemead | Sat 02:44 |
| Highland | Sat 02:44 |
| Colton | Sat 02:44 |
| Hacienda Heights | Sat 02:44 |
| Cathedral City | Sat 02:44 |
| Watsonville | Sat 02:44 |
| Yucaipa | Sat 02:44 |
| Gilroy | Sat 02:44 |
| Delano | Sat 02:44 |
| West Sacramento | Sat 02:44 |
| Sherman Oaks | Sat 02:44 |
| Placentia | Sat 02:44 |
| Glendora | Sat 02:44 |
| Palm Desert | Sat 02:44 |
| Aliso Viejo | Sat 02:44 |
| Poway | Sat 02:44 |
| Cerritos | Sat 02:44 |
| Azusa | Sat 02:44 |
| La Mirada | Sat 02:44 |
| Rancho Santa Margarita | Sat 02:44 |
| Rowland Heights | Sat 02:44 |
| Covina | Sat 02:44 |
| Ceres | Sat 02:44 |
| Florin | Sat 02:44 |
| Palm Springs | Sat 02:44 |
| San Luis Obispo | Sat 02:44 |
| Mission District | Sat 02:44 |
| San Jacinto | Sat 02:44 |
| Laguna | Sat 02:44 |
| Antelope | Sat 02:44 |
| Coachella | Sat 02:44 |
| Encino | Sat 02:44 |
| Lompoc | Sat 02:44 |
| El Centro | Sat 02:44 |
| Echo Park | Sat 02:44 |
| San Bruno | Sat 02:44 |
| Bell Gardens | Sat 02:44 |
| Morgan Hill | Sat 02:44 |
| La Jolla | Sat 02:44 |
| Altadena | Sat 02:44 |
| Rancho Palos Verdes | Sat 02:44 |
| North Highlands | Sat 02:44 |
| Rohnert Park | Sat 02:44 |
| El Dorado Hills | Sat 02:44 |
| Brea | Sat 02:44 |
| West Hills | Sat 02:44 |
| Chatsworth | Sat 02:44 |
| Campbell | Sat 02:44 |
| La Puente | Sat 02:44 |
| La Quinta | Sat 02:44 |
| San Gabriel | Sat 02:44 |
| Calexico | Sat 02:44 |
| Oakley | Sat 02:44 |
| Culver City | Sat 02:44 |
| Pacifica | Sat 02:44 |
| Stanton | Sat 02:44 |
| Montclair | Sat 02:44 |
| Hollister | Sat 02:44 |
| San Juan Capistrano | Sat 02:44 |
| Temple City | Sat 02:44 |
| Claremont | Sat 02:44 |
| Bell | Sat 02:44 |
| Moorpark | Sat 02:44 |
| Willowbrook | Sat 02:44 |
| Manhattan Beach | Sat 02:44 |
| Wildomar | Sat 02:44 |
| Beverly Hills | Sat 02:44 |
| Pleasant Hill | Sat 02:44 |
| San Dimas | Sat 02:44 |
| Rubidoux | Sat 02:44 |
| Dana Point | Sat 02:44 |
| La Presa | Sat 02:44 |
| Studio City | Sat 02:44 |
| Orangevale | Sat 02:44 |
| Foster City | Sat 02:44 |
| Menlo Park | Sat 02:44 |
| Lawndale | Sat 02:44 |
| Adelanto | Sat 02:44 |
| Foothill Farms | Sat 02:44 |
| Seaside | Sat 02:44 |
| Silver Lake | Sat 02:44 |
| Oildale | Sat 02:44 |
| La Verne | Sat 02:44 |
| Laguna Hills | Sat 02:44 |
| Saratoga | Sat 02:44 |
| Banning | Sat 02:44 |
| Goleta | Sat 02:44 |
| Fair Oaks | Sat 02:44 |
| Los Gatos | Sat 02:44 |
| Los Altos | Sat 02:44 |
| Santa Paula | Sat 02:44 |
| Fallbrook | Sat 02:44 |
| Burlingame | Sat 02:44 |
| Walnut | Sat 02:44 |
| Atascadero | Sat 02:44 |
| East Palo Alto | Sat 02:44 |
| Atwater | Sat 02:44 |
| Orcutt | Sat 02:44 |
| Ridgecrest | Sat 02:44 |
| Monterey | Sat 02:44 |
| Desert Hot Springs | Sat 02:44 |
| Benicia | Sat 02:44 |
| Suisun | Sat 02:44 |
| Imperial Beach | Sat 02:44 |
| Eureka | Sat 02:44 |
| Lemon Grove | Sat 02:44 |
| Tujunga | Sat 02:44 |
| Norco | Sat 02:44 |
| Wasco | Sat 02:44 |
| South Pasadena | Sat 02:44 |
| Twentynine Palms | Sat 02:44 |
| Brawley | Sat 02:44 |
| Lemoore | Sat 02:44 |
| Reedley | Sat 02:44 |
| West Whittier-Los Nietos | Sat 02:44 |
| Hercules | Sat 02:44 |
| Galt | Sat 02:44 |
| Sanger | Sat 02:44 |
| North Tustin | Sat 02:44 |
| Vineyard | Sat 02:44 |
| Coronado | Sat 02:44 |
| Seal Beach | Sat 02:44 |
| Selma | Sat 02:44 |
| Cudahy | Sat 02:44 |
| Barstow Heights | Sat 02:44 |
| Riverbank | Sat 02:44 |
| Loma Linda | Sat 02:44 |
| Dinuba | Sat 02:44 |
| Barstow | Sat 02:44 |
| Laguna Beach | Sat 02:44 |
| Isla Vista | Sat 02:44 |
| Calabasas | Sat 02:44 |
| Ladera Ranch | Sat 02:44 |
| Noe Valley | Sat 02:44 |
| Valinda | Sat 02:44 |
| Millbrae | Sat 02:44 |
| Lennox | Sat 02:44 |
| Rosemont | Sat 02:44 |
| West Puente Valley | Sat 02:44 |
| Visitacion Valley | Sat 02:44 |
| Corcoran | Sat 02:44 |
| Port Hueneme | Sat 02:44 |
| Duarte | Sat 02:44 |
| Jurupa Valley | Sat 02:44 |
| South Lake Tahoe | Sat 02:44 |
| West Carson | Sat 02:44 |
| Yucca Valley | Sat 02:44 |
| Bay Point | Sat 02:44 |
| Patterson | Sat 02:44 |
| Marina | Sat 02:44 |
| Rancho San Diego | Sat 02:44 |
| Agoura Hills | Sat 02:44 |
| South El Monte | Sat 02:44 |
| Arvin | Sat 02:44 |
| Lathrop | Sat 02:44 |
| Lomita | Sat 02:44 |
| Winter Gardens | Sat 02:44 |
| American Canyon | Sat 02:44 |
| South San Jose Hills | Sat 02:44 |
| Agoura | Sat 02:44 |
| Granite Bay | Sat 02:44 |
| Ramona | Sat 02:44 |
| La Cañada Flintridge | Sat 02:44 |
| Glen Avon | Sat 02:44 |
| Hermosa Beach | Sat 02:44 |
| La Crescenta-Montrose | Sat 02:44 |
| Orinda | Sat 02:44 |
| Pinole | Sat 02:44 |
| Blythe | Sat 02:44 |
| Castaic | Sat 02:44 |
| Casa de Oro-Mount Helix | Sat 02:44 |
| Mead Valley | Sat 02:44 |
| Chowchilla | Sat 02:44 |
| Shafter | Sat 02:44 |
| Cameron Park | Sat 02:44 |
| Rosamond | Sat 02:44 |
| Arroyo Grande | Sat 02:44 |
| Rancho Mirage | Sat 02:44 |
| Santa Fe Springs | Sat 02:44 |
| Arcata | Sat 02:44 |
| Linda | Sat 02:44 |
| Prunedale | Sat 02:44 |
| Stevenson Ranch | Sat 02:44 |
| East Hemet | Sat 02:44 |
| Moraga | Sat 02:44 |
| El Segundo | Sat 02:44 |
| Artesia | Sat 02:44 |
| Nipomo | Sat 02:44 |
| Coalinga | Sat 02:44 |
| Laguna Woods | Sat 02:44 |
| Truckee | Sat 02:44 |
| Oroville | Sat 02:44 |
| Walnut Park | Sat 02:44 |
| Vincent | Sat 02:44 |
| Ukiah | Sat 02:44 |
| La Palma | Sat 02:44 |
| Pacific Grove | Sat 02:44 |
| Fillmore | Sat 02:44 |
| Alum Rock | Sat 02:44 |
| Avocado Heights | Sat 02:44 |
| Bostonia | Sat 02:44 |
| Sunland | Sat 02:44 |
| Susanville | Sat 02:44 |
| South Yuba City | Sat 02:44 |
| Clearlake | Sat 02:44 |
| McKinleyville | Sat 02:44 |
| Parlier | Sat 02:44 |
| East Rancho Dominguez | Sat 02:44 |
| Lamont | Sat 02:44 |
| Rio Linda | Sat 02:44 |
| East San Gabriel | Sat 02:44 |
| Coto De Caza | Sat 02:44 |
| Cherryland | Sat 02:44 |
| North Fair Oaks | Sat 02:44 |
| Parkway | Sat 02:44 |
| Mill Valley | Sat 02:44 |
| Woodcrest | Sat 02:44 |
| Phelan | Sat 02:44 |
| Los Osos | Sat 02:44 |
| Alpine | Sat 02:44 |
| Red Bluff | Sat 02:44 |
| McFarland | Sat 02:44 |
| King City | Sat 02:44 |
| Stanford | Sat 02:44 |
IANA Timezones in California State
- America/Los_Angeles Sat 02:44
| Timezone | Current Time |
|---|---|
| America/Los_Angeles | Sat 02:44 |
Sunrise & Sunset in Los Angeles
Sunrise
↑ 6:55 AMSunset
↓ 7:05 PMDay Length
12h 10mDawn
6:29 AM
Dusk
7:30 PM
Moon Details for Los Angeles
Current Phase
Waxing Crescent
Illumination
7.3%
Next Moonrise
↑ Today, 08:15Next Moonset
↓ Today, 22:29