Current Time in Bahia, Brazil 🇧🇷
Country: Brazil 🇧🇷
Population: 14,141,626
Time Zone: GMT-3
Representative IANA Timezone: America/Bahia
UTC Offset: UTC−03:00
The time for Bahia shown above is based on the time in its most populous city, Salvador. Times for other cities within the region may vary.
Cities in Bahia State
- Salvador Wed 16:31
- Feira de Santana Wed 16:31
- Vitória da Conquista Wed 16:31
- Itabuna Wed 16:31
- Camaçari Wed 16:31
- Barreiras Wed 16:31
- Ilhéus Wed 16:31
- Lauro de Freitas Wed 16:31
- Jequié Wed 16:31
- Porto Seguro Wed 16:31
- Alagoinhas Wed 16:31
- Simões Filho Wed 16:31
- Eunápolis Wed 16:31
- Paulo Afonso Wed 16:31
- Santo Antônio de Jesus Wed 16:31
- Irecê Wed 16:31
- Itapetinga Wed 16:31
- Guanambi Wed 16:31
- Serrinha Wed 16:31
- Senhor do Bonfim Wed 16:31
- Cruz das Almas Wed 16:31
- Jacobina Wed 16:31
- Itamaraju Wed 16:31
- Itaberaba Wed 16:31
- Santo Amaro Wed 16:31
- Brumado Wed 16:31
- Jaguaquara Wed 16:31
- Bom Jesus da Lapa Wed 16:31
- Catu Wed 16:31
- Ipiaú Wed 16:31
- Xique Xique Wed 16:31
- Poções Wed 16:31
- Conceição do Coité Wed 16:31
- Cachoeira Wed 16:31
- Coaraci Wed 16:31
- Tucano Wed 16:31
- São Sebastião do Passé Wed 16:31
- Vera Cruz Wed 16:31
- Euclides da Cunha Wed 16:31
- Ubaitaba Wed 16:31
- Ribeira do Pombal Wed 16:31
- Entre Rios Wed 16:31
- Santo Estêvão Wed 16:31
- Ipirá Wed 16:31
- Caetité Wed 16:31
- Mucuri Wed 16:31
- Mata de São João Wed 16:31
- Canavieiras Wed 16:31
- Nazaré Wed 16:31
- Santaluz Wed 16:31
- São Francisco do Conde Wed 16:31
- Uruçuca Wed 16:31
- Rio Real Wed 16:31
- Campo Formoso Wed 16:31
- Itambé Wed 16:31
- Santa Maria da Vitória Wed 16:31
- Iaçu Wed 16:31
- Jaguarari Wed 16:31
- Amargosa Wed 16:31
- Muritiba Wed 16:31
- Maracás Wed 16:31
- Morro do Chapéu Wed 16:31
- Conceição do Jacuípe Wed 16:31
- Gandu Wed 16:31
- Ruy Barbosa Wed 16:31
- Maragogipe Wed 16:31
- Itaparica Wed 16:31
- Nova Viçosa Wed 16:31
- Ibirataia Wed 16:31
- Livramento do Brumado Wed 16:31
- Ituberá Wed 16:31
- Ibicaraí Wed 16:31
- Santa Cruz Cabrália Wed 16:31
- Sobradinho Wed 16:31
- Mascote Wed 16:31
- Esplanada Wed 16:31
- Cícero Dantas Wed 16:31
- Ibotirama Wed 16:31
- Itororó Wed 16:31
- Capim Grosso Wed 16:31
- Pindobaçu Wed 16:31
- Riachão do Jacuípe Wed 16:31
- Seabra Wed 16:31
- Jeremoabo Wed 16:31
- Tapiramutá Wed 16:31
- Piritiba Wed 16:31
- Buerarema Wed 16:31
- Conceição da Feira Wed 16:31
- Saubara Wed 16:31
- Ubatã Wed 16:31
- Conde Wed 16:31
- Itajuípe Wed 16:31
- Prado Wed 16:31
- Medeiros Neto Wed 16:31
- Araci Wed 16:31
- Madre de Deus Wed 16:31
- São Gonçalo dos Campos Wed 16:31
- Inhambupe Wed 16:31
- Macaúbas Wed 16:31
- Ibipeba Wed 16:31
- Formosa do Rio Preto Wed 16:31
- Acajutiba Wed 16:31
- Barro Alto Wed 16:31
- América Dourada Wed 16:31
- Camamu Wed 16:31
- Castro Alves Wed 16:31
| City | Current Time |
|---|---|
| Salvador | Wed 16:31 |
| Feira de Santana | Wed 16:31 |
| Vitória da Conquista | Wed 16:31 |
| Itabuna | Wed 16:31 |
| Camaçari | Wed 16:31 |
| Barreiras | Wed 16:31 |
| Ilhéus | Wed 16:31 |
| Lauro de Freitas | Wed 16:31 |
| Jequié | Wed 16:31 |
| Porto Seguro | Wed 16:31 |
| Alagoinhas | Wed 16:31 |
| Simões Filho | Wed 16:31 |
| Eunápolis | Wed 16:31 |
| Paulo Afonso | Wed 16:31 |
| Santo Antônio de Jesus | Wed 16:31 |
| Irecê | Wed 16:31 |
| Itapetinga | Wed 16:31 |
| Guanambi | Wed 16:31 |
| Serrinha | Wed 16:31 |
| Senhor do Bonfim | Wed 16:31 |
| Cruz das Almas | Wed 16:31 |
| Jacobina | Wed 16:31 |
| Itamaraju | Wed 16:31 |
| Itaberaba | Wed 16:31 |
| Santo Amaro | Wed 16:31 |
| Brumado | Wed 16:31 |
| Jaguaquara | Wed 16:31 |
| Bom Jesus da Lapa | Wed 16:31 |
| Catu | Wed 16:31 |
| Ipiaú | Wed 16:31 |
| Xique Xique | Wed 16:31 |
| Poções | Wed 16:31 |
| Conceição do Coité | Wed 16:31 |
| Cachoeira | Wed 16:31 |
| Coaraci | Wed 16:31 |
| Tucano | Wed 16:31 |
| São Sebastião do Passé | Wed 16:31 |
| Vera Cruz | Wed 16:31 |
| Euclides da Cunha | Wed 16:31 |
| Ubaitaba | Wed 16:31 |
| Ribeira do Pombal | Wed 16:31 |
| Entre Rios | Wed 16:31 |
| Santo Estêvão | Wed 16:31 |
| Ipirá | Wed 16:31 |
| Caetité | Wed 16:31 |
| Mucuri | Wed 16:31 |
| Mata de São João | Wed 16:31 |
| Canavieiras | Wed 16:31 |
| Nazaré | Wed 16:31 |
| Santaluz | Wed 16:31 |
| São Francisco do Conde | Wed 16:31 |
| Uruçuca | Wed 16:31 |
| Rio Real | Wed 16:31 |
| Campo Formoso | Wed 16:31 |
| Itambé | Wed 16:31 |
| Santa Maria da Vitória | Wed 16:31 |
| Iaçu | Wed 16:31 |
| Jaguarari | Wed 16:31 |
| Amargosa | Wed 16:31 |
| Muritiba | Wed 16:31 |
| Maracás | Wed 16:31 |
| Morro do Chapéu | Wed 16:31 |
| Conceição do Jacuípe | Wed 16:31 |
| Gandu | Wed 16:31 |
| Ruy Barbosa | Wed 16:31 |
| Maragogipe | Wed 16:31 |
| Itaparica | Wed 16:31 |
| Nova Viçosa | Wed 16:31 |
| Ibirataia | Wed 16:31 |
| Livramento do Brumado | Wed 16:31 |
| Ituberá | Wed 16:31 |
| Ibicaraí | Wed 16:31 |
| Santa Cruz Cabrália | Wed 16:31 |
| Sobradinho | Wed 16:31 |
| Mascote | Wed 16:31 |
| Esplanada | Wed 16:31 |
| Cícero Dantas | Wed 16:31 |
| Ibotirama | Wed 16:31 |
| Itororó | Wed 16:31 |
| Capim Grosso | Wed 16:31 |
| Pindobaçu | Wed 16:31 |
| Riachão do Jacuípe | Wed 16:31 |
| Seabra | Wed 16:31 |
| Jeremoabo | Wed 16:31 |
| Tapiramutá | Wed 16:31 |
| Piritiba | Wed 16:31 |
| Buerarema | Wed 16:31 |
| Conceição da Feira | Wed 16:31 |
| Saubara | Wed 16:31 |
| Ubatã | Wed 16:31 |
| Conde | Wed 16:31 |
| Itajuípe | Wed 16:31 |
| Prado | Wed 16:31 |
| Medeiros Neto | Wed 16:31 |
| Araci | Wed 16:31 |
| Madre de Deus | Wed 16:31 |
| São Gonçalo dos Campos | Wed 16:31 |
| Inhambupe | Wed 16:31 |
| Macaúbas | Wed 16:31 |
| Ibipeba | Wed 16:31 |
| Formosa do Rio Preto | Wed 16:31 |
| Acajutiba | Wed 16:31 |
| Barro Alto | Wed 16:31 |
| América Dourada | Wed 16:31 |
| Camamu | Wed 16:31 |
| Castro Alves | Wed 16:31 |
Sunrise & Sunset in Salvador
Sunrise
↑ 5:42 AMSunset
↓ 5:18 PMDay Length
11h 35mDawn
5:20 AM
Dusk
5:40 PM
Moon Details for Salvador
Current Phase
Waning Crescent
Illumination
78.1%
Next Moonrise
↑ Today, 21:14Next Moonset
↓ Tomorrow, 10:29