Current Time in Baden-Wurttemberg, Germany 🇩🇪
Country: Germany 🇩🇪
Population: 11,111,496
Time Zone: CET
Representative IANA Timezone: Europe/Berlin
UTC Offset: UTC+01:00
The time for Baden-Wurttemberg shown above is based on the time in its most populous city, Stuttgart. Times for other cities within the region may vary.
Cities in Baden-Wurttemberg State
- Stuttgart Tue 00:46
- Mannheim Tue 00:46
- Karlsruhe Tue 00:46
- Freiburg Tue 00:46
- Heidelberg Tue 00:46
- Heilbronn Tue 00:46
- Ulm Tue 00:46
- Pforzheim Tue 00:46
- Reutlingen Tue 00:46
- Esslingen Tue 00:46
- Ludwigsburg Tue 00:46
- Tübingen Tue 00:46
- Villingen-Schwenningen Tue 00:46
- Konstanz Tue 00:46
- Aalen Tue 00:46
- Sindelfingen Tue 00:46
- Schwäbisch Gmünd Tue 00:46
- Offenburg Tue 00:46
- Friedrichshafen Tue 00:46
- Göppingen Tue 00:46
- Baden-Baden Tue 00:46
- Waiblingen Tue 00:46
- Heidenheim an der Brenz Tue 00:46
- Ravensburg Tue 00:46
- Singen Tue 00:46
- Rastatt Tue 00:46
- Lahr Tue 00:46
- Stuttgart-Ost Tue 00:46
- Lörrach Tue 00:46
- Albstadt Tue 00:46
- Böblingen Tue 00:46
- Leonberg Tue 00:46
- Bruchsal Tue 00:46
- Fellbach Tue 00:46
- Filderstadt Tue 00:46
- Weinheim Tue 00:46
- Rottenburg Tue 00:46
- Bietigheim-Bissingen Tue 00:46
- Nürtingen Tue 00:46
- Kirchheim unter Teck Tue 00:46
- Schorndorf Tue 00:46
- Ettlingen Tue 00:46
- Leinfelden-Echterdingen Tue 00:46
- Schwäbisch Hall Tue 00:46
- Backnang Tue 00:46
- Sinsheim Tue 00:46
- Tuttlingen Tue 00:46
- Balingen Tue 00:46
- Kehl Tue 00:46
- Ostfildern Tue 00:46
- Rheinfelden Tue 00:46
- Biberach an der Riß Tue 00:46
- Crailsheim Tue 00:46
- Herrenberg Tue 00:46
- Kornwestheim Tue 00:46
- Radolfzell Tue 00:46
- Weil am Rhein Tue 00:46
- Gaggenau Tue 00:46
- Bühl Tue 00:46
- Vaihingen an der Enz Tue 00:46
- Winnenden Tue 00:46
- Bretten Tue 00:46
- Stuttgart Feuerbach Tue 00:46
- Geislingen an der Steige Tue 00:46
- Neckarsulm Tue 00:46
- Emmendingen Tue 00:46
- Leimen Tue 00:46
- Wangen Tue 00:46
- Wiesloch Tue 00:46
- Remseck am Neckar Tue 00:46
- Ehingen Tue 00:46
- Mühlacker Tue 00:46
- Weinstadt-Endersbach Tue 00:46
- Stuttgart Mühlhausen Tue 00:46
- Rottweil Tue 00:46
- Mosbach Tue 00:46
- Horb am Neckar Tue 00:46
- Wertheim Tue 00:46
- Achern Tue 00:46
- Ellwangen Tue 00:46
- Ditzingen Tue 00:46
- Freudenstadt Tue 00:46
- Weingarten Tue 00:46
- Calw Tue 00:46
- Nagold Tue 00:46
- Öhringen Tue 00:46
- Schwetzingen Tue 00:46
- Bad Mergentheim Tue 00:46
- Waldshut-Tiengen Tue 00:46
- Leutkirch Tue 00:46
- Metzingen Tue 00:46
- Donaueschingen Tue 00:46
- Überlingen Tue 00:46
- Eislingen Tue 00:46
- Eppingen Tue 00:46
- Hockenheim Tue 00:46
- Bad Rappenau Tue 00:46
- Rheinstetten Tue 00:46
- Oberkirch Tue 00:46
- Giengen an der Brenz Tue 00:46
- Waghäusel Tue 00:46
- Waldkirch Tue 00:46
- Mössingen Tue 00:46
- Bad Waldsee Tue 00:46
- Hechingen Tue 00:46
- Schopfheim Tue 00:46
- Weil der Stadt Tue 00:46
- Gerlingen Tue 00:46
- Laupheim Tue 00:46
- Sachsenheim Tue 00:46
- Schramberg Tue 00:46
- Pfullingen Tue 00:46
- Tettnang Tue 00:46
- Müllheim Tue 00:46
- Korntal Tue 00:46
- Bad Saulgau Tue 00:46
- Buchen in Odenwald Tue 00:46
- Renningen Tue 00:46
- Stockach Tue 00:46
- Sigmaringen Tue 00:46
- Bad Säckingen Tue 00:46
- Baiersbronn Tue 00:46
- Petershausen-West Tue 00:46
- Ebersbach an der Fils Tue 00:46
- Unterkrozingen Tue 00:46
- Wendlingen am Neckar Tue 00:46
- Klingenstein Tue 00:46
- Eberbach Tue 00:46
- Marbach am Neckar Tue 00:46
- Lauda-Königshofen Tue 00:46
- Freiberg am Neckar Tue 00:46
- Eggenstein-Leopoldshafen Tue 00:46
- Brackenheim Tue 00:46
- Künzelsau Tue 00:46
- Trossingen Tue 00:46
- Walldorf Tue 00:46
- Oberndorf Tue 00:46
- Gernsbach Tue 00:46
- Münsingen Tue 00:46
- Plochingen Tue 00:46
- Isny Tue 00:46
- Kraichtal Tue 00:46
- Markgröningen Tue 00:46
- Schriesheim Tue 00:46
- Breisach am Rhein Tue 00:46
- Sandhausen Tue 00:46
- Neckargemünd Tue 00:46
- Murrhardt Tue 00:46
- Bad Wurzach Tue 00:46
- Brühl Tue 00:46
- Malsch Tue 00:46
- Eppelheim Tue 00:46
- Langenau Tue 00:46
- Altes Lager Tue 00:46
- Edingen-Neckarhausen Tue 00:46
| City | Current Time |
|---|---|
| Stuttgart | Tue 00:46 |
| Mannheim | Tue 00:46 |
| Karlsruhe | Tue 00:46 |
| Freiburg | Tue 00:46 |
| Heidelberg | Tue 00:46 |
| Heilbronn | Tue 00:46 |
| Ulm | Tue 00:46 |
| Pforzheim | Tue 00:46 |
| Reutlingen | Tue 00:46 |
| Esslingen | Tue 00:46 |
| Ludwigsburg | Tue 00:46 |
| Tübingen | Tue 00:46 |
| Villingen-Schwenningen | Tue 00:46 |
| Konstanz | Tue 00:46 |
| Aalen | Tue 00:46 |
| Sindelfingen | Tue 00:46 |
| Schwäbisch Gmünd | Tue 00:46 |
| Offenburg | Tue 00:46 |
| Friedrichshafen | Tue 00:46 |
| Göppingen | Tue 00:46 |
| Baden-Baden | Tue 00:46 |
| Waiblingen | Tue 00:46 |
| Heidenheim an der Brenz | Tue 00:46 |
| Ravensburg | Tue 00:46 |
| Singen | Tue 00:46 |
| Rastatt | Tue 00:46 |
| Lahr | Tue 00:46 |
| Stuttgart-Ost | Tue 00:46 |
| Lörrach | Tue 00:46 |
| Albstadt | Tue 00:46 |
| Böblingen | Tue 00:46 |
| Leonberg | Tue 00:46 |
| Bruchsal | Tue 00:46 |
| Fellbach | Tue 00:46 |
| Filderstadt | Tue 00:46 |
| Weinheim | Tue 00:46 |
| Rottenburg | Tue 00:46 |
| Bietigheim-Bissingen | Tue 00:46 |
| Nürtingen | Tue 00:46 |
| Kirchheim unter Teck | Tue 00:46 |
| Schorndorf | Tue 00:46 |
| Ettlingen | Tue 00:46 |
| Leinfelden-Echterdingen | Tue 00:46 |
| Schwäbisch Hall | Tue 00:46 |
| Backnang | Tue 00:46 |
| Sinsheim | Tue 00:46 |
| Tuttlingen | Tue 00:46 |
| Balingen | Tue 00:46 |
| Kehl | Tue 00:46 |
| Ostfildern | Tue 00:46 |
| Rheinfelden | Tue 00:46 |
| Biberach an der Riß | Tue 00:46 |
| Crailsheim | Tue 00:46 |
| Herrenberg | Tue 00:46 |
| Kornwestheim | Tue 00:46 |
| Radolfzell | Tue 00:46 |
| Weil am Rhein | Tue 00:46 |
| Gaggenau | Tue 00:46 |
| Bühl | Tue 00:46 |
| Vaihingen an der Enz | Tue 00:46 |
| Winnenden | Tue 00:46 |
| Bretten | Tue 00:46 |
| Stuttgart Feuerbach | Tue 00:46 |
| Geislingen an der Steige | Tue 00:46 |
| Neckarsulm | Tue 00:46 |
| Emmendingen | Tue 00:46 |
| Leimen | Tue 00:46 |
| Wangen | Tue 00:46 |
| Wiesloch | Tue 00:46 |
| Remseck am Neckar | Tue 00:46 |
| Ehingen | Tue 00:46 |
| Mühlacker | Tue 00:46 |
| Weinstadt-Endersbach | Tue 00:46 |
| Stuttgart Mühlhausen | Tue 00:46 |
| Rottweil | Tue 00:46 |
| Mosbach | Tue 00:46 |
| Horb am Neckar | Tue 00:46 |
| Wertheim | Tue 00:46 |
| Achern | Tue 00:46 |
| Ellwangen | Tue 00:46 |
| Ditzingen | Tue 00:46 |
| Freudenstadt | Tue 00:46 |
| Weingarten | Tue 00:46 |
| Calw | Tue 00:46 |
| Nagold | Tue 00:46 |
| Öhringen | Tue 00:46 |
| Schwetzingen | Tue 00:46 |
| Bad Mergentheim | Tue 00:46 |
| Waldshut-Tiengen | Tue 00:46 |
| Leutkirch | Tue 00:46 |
| Metzingen | Tue 00:46 |
| Donaueschingen | Tue 00:46 |
| Überlingen | Tue 00:46 |
| Eislingen | Tue 00:46 |
| Eppingen | Tue 00:46 |
| Hockenheim | Tue 00:46 |
| Bad Rappenau | Tue 00:46 |
| Rheinstetten | Tue 00:46 |
| Oberkirch | Tue 00:46 |
| Giengen an der Brenz | Tue 00:46 |
| Waghäusel | Tue 00:46 |
| Waldkirch | Tue 00:46 |
| Mössingen | Tue 00:46 |
| Bad Waldsee | Tue 00:46 |
| Hechingen | Tue 00:46 |
| Schopfheim | Tue 00:46 |
| Weil der Stadt | Tue 00:46 |
| Gerlingen | Tue 00:46 |
| Laupheim | Tue 00:46 |
| Sachsenheim | Tue 00:46 |
| Schramberg | Tue 00:46 |
| Pfullingen | Tue 00:46 |
| Tettnang | Tue 00:46 |
| Müllheim | Tue 00:46 |
| Korntal | Tue 00:46 |
| Bad Saulgau | Tue 00:46 |
| Buchen in Odenwald | Tue 00:46 |
| Renningen | Tue 00:46 |
| Stockach | Tue 00:46 |
| Sigmaringen | Tue 00:46 |
| Bad Säckingen | Tue 00:46 |
| Baiersbronn | Tue 00:46 |
| Petershausen-West | Tue 00:46 |
| Ebersbach an der Fils | Tue 00:46 |
| Unterkrozingen | Tue 00:46 |
| Wendlingen am Neckar | Tue 00:46 |
| Klingenstein | Tue 00:46 |
| Eberbach | Tue 00:46 |
| Marbach am Neckar | Tue 00:46 |
| Lauda-Königshofen | Tue 00:46 |
| Freiberg am Neckar | Tue 00:46 |
| Eggenstein-Leopoldshafen | Tue 00:46 |
| Brackenheim | Tue 00:46 |
| Künzelsau | Tue 00:46 |
| Trossingen | Tue 00:46 |
| Walldorf | Tue 00:46 |
| Oberndorf | Tue 00:46 |
| Gernsbach | Tue 00:46 |
| Münsingen | Tue 00:46 |
| Plochingen | Tue 00:46 |
| Isny | Tue 00:46 |
| Kraichtal | Tue 00:46 |
| Markgröningen | Tue 00:46 |
| Schriesheim | Tue 00:46 |
| Breisach am Rhein | Tue 00:46 |
| Sandhausen | Tue 00:46 |
| Neckargemünd | Tue 00:46 |
| Murrhardt | Tue 00:46 |
| Bad Wurzach | Tue 00:46 |
| Brühl | Tue 00:46 |
| Malsch | Tue 00:46 |
| Eppelheim | Tue 00:46 |
| Langenau | Tue 00:46 |
| Altes Lager | Tue 00:46 |
| Edingen-Neckarhausen | Tue 00:46 |
IANA Timezones in Baden-Wurttemberg State
- Europe/Berlin Tue 00:46
| Timezone | Current Time |
|---|---|
| Europe/Berlin | Tue 00:46 |
Sunrise & Sunset in Stuttgart
Sunrise
↑ 6:30 AMSunset
↓ 8:19 PMDay Length
13h 49mDawn
5:56 AM
Dusk
8:53 PM
Moon Details for Stuttgart
Current Phase
Waning Crescent
Illumination
89.9%
Next Moonrise
↑ Today, 19:24Next Moonset
↓ Today, 03:00