Public Holidays in Equatorial Guinea 2026 🇬🇶
Show:
All
Holidays
Upcoming Holidays
This year, Equatorial Guinea observes 14 public holidays, with 17 scheduled for 2027. The next holiday is Maundy Thursday on 02 Apr. The most recently passed holiday was International Women's Day. Click here to see the 2027 Public Holidays for Equatorial Guinea.
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | Maundy Thursday | |
| Friday | Good Friday | |
| Friday | International Labor Day | |
| Monday | African Liberation Day | |
| Thursday | Corpus Christi | |
| Friday | President's Day | |
| Monday | Armed Forces Day | |
| Saturday | Constitution Day | |
| Monday | Constitution Day (observed) | |
| Monday | Independence Day | |
| Tuesday | Immaculate Conception | |
| Friday | Christmas Day |
Holidays in different states:
State & Regional Holidays in Equatorial Guinea
Annobon Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | Maundy Thursday | |
| Friday | Good Friday | |
| Friday | International Labor Day | |
| Monday | African Liberation Day | |
| Thursday | Corpus Christi | |
| Friday | President's Day | |
| Saturday | Patron Saint Festival of Annobón | |
| Monday | Armed Forces Day | |
| Saturday | Constitution Day | |
| Monday | Constitution Day (observed) | |
| Monday | Independence Day | |
| Tuesday | Immaculate Conception | |
| Friday | Christmas Day |
Bioko Norte Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | Maundy Thursday | |
| Friday | Good Friday | |
| Friday | International Labor Day | |
| Monday | African Liberation Day | |
| Thursday | Corpus Christi | |
| Friday | President's Day | |
| Monday | Armed Forces Day | |
| Saturday | Constitution Day | |
| Monday | Constitution Day (observed) | |
| Monday | Independence Day | |
| Tuesday | Immaculate Conception | |
| Friday | Christmas Day |
Bioko Sur Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | Maundy Thursday | |
| Friday | Good Friday | |
| Friday | International Labor Day | |
| Monday | African Liberation Day | |
| Thursday | Corpus Christi | |
| Friday | President's Day | |
| Monday | Armed Forces Day | |
| Saturday | Constitution Day | |
| Monday | Constitution Day (observed) | |
| Monday | Independence Day | |
| Tuesday | Immaculate Conception | |
| Friday | Christmas Day |
Centro Sur Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | Maundy Thursday | |
| Friday | Good Friday | |
| Friday | International Labor Day | |
| Monday | African Liberation Day | |
| Thursday | Corpus Christi | |
| Friday | President's Day | |
| Monday | Armed Forces Day | |
| Saturday | Constitution Day | |
| Monday | Constitution Day (observed) | |
| Monday | Independence Day | |
| Tuesday | Immaculate Conception | |
| Friday | Christmas Day |
Djibloho Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | Maundy Thursday | |
| Friday | Good Friday | |
| Friday | International Labor Day | |
| Monday | African Liberation Day | |
| Thursday | Corpus Christi | |
| Friday | President's Day | |
| Monday | Armed Forces Day | |
| Saturday | Constitution Day | |
| Monday | Constitution Day (observed) | |
| Monday | Independence Day | |
| Tuesday | Immaculate Conception | |
| Friday | Christmas Day |
Kie-Ntem Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | Maundy Thursday | |
| Friday | Good Friday | |
| Friday | International Labor Day | |
| Monday | African Liberation Day | |
| Thursday | Corpus Christi | |
| Friday | President's Day | |
| Monday | Armed Forces Day | |
| Saturday | Constitution Day | |
| Monday | Constitution Day (observed) | |
| Monday | Independence Day | |
| Tuesday | Immaculate Conception | |
| Friday | Christmas Day |
Coast Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | Maundy Thursday | |
| Friday | Good Friday | |
| Friday | International Labor Day | |
| Monday | African Liberation Day | |
| Thursday | Corpus Christi | |
| Friday | President's Day | |
| Monday | Armed Forces Day | |
| Saturday | Constitution Day | |
| Monday | Constitution Day (observed) | |
| Monday | Independence Day | |
| Tuesday | Immaculate Conception | |
| Friday | Christmas Day |
Wele-Nzas Holidays
| Date | Holiday Name | |
|---|---|---|
| Thursday | Maundy Thursday | |
| Friday | Good Friday | |
| Friday | International Labor Day | |
| Monday | African Liberation Day | |
| Thursday | Corpus Christi | |
| Friday | President's Day | |
| Monday | Armed Forces Day | |
| Saturday | Constitution Day | |
| Monday | Constitution Day (observed) | |
| Monday | Independence Day | |
| Tuesday | Immaculate Conception | |
| Friday | Christmas Day |