UTC Offset Comparison for Dumbéa
| City | Offset (hours) | ||
|---|---|---|---|
| Los Angeles | 19.0 hours | ||
| Chicago | 17.0 hours | ||
| New York City | 16.0 hours | ||
| Toronto | 16.0 hours | ||
| Lagos | 10.0 hours | ||
| London | 11.0 hours | ||
| Johannesburg | 9.0 hours | ||
| Paris | 10.0 hours | ||
| Zürich | 10.0 hours | ||
| Istanbul | 8.0 hours | ||
| Cairo | 9.0 hours | ||
| Moscow | 8.0 hours | ||
| Dubai | 7.0 hours | ||
| Mumbai | 5.5 hours | ||
| Hong Kong | 3.0 hours | ||
| Shanghai | 3.0 hours | ||
| Singapore | 3.0 hours | ||
| Tokyo | 2.0 hours | ||
| Sydney | 0.0 hours | ||
| GMT | 11.0 hours | ||
| UTC | 11.0 hours |
Information for Dumbéa
Current Time: 04:48:24
Current Date: Monday, November 03, 2025
UTC Offset: 11.0 hours
Observing Daylight Saving Time: No
Timezone Name: +11
About New Caledonia
Capital: Noumea
Area: 19,060 sq km
Population: 284,060
Continent: OC
Currency: Franc (XPF)
Languages: fr-NC
Phone Code: +687
Top-Level Domain: .nc
Neighbors: None
Postal Code Format: #####
Postal Code Regex: ^(\d{5})$