Other Cities in Bangladesh
Bagerhat Barishal Bhairab Bāzār Bhātāra Bogra Bāndarban Chattogram Comilla Cox’s Bāzār Dhaka Dinajpur Farīdpur Gazipur Hāthazāri Jamālpur Jessore Karnaphuli Khulna Kushtia Kāfrul Mirpur Model Thana Mohāmmadpur Mymensingh Nagar Naluākot Narsingdi Natore Nawābganj Nāgarpur Nārāyanganj Pallabi Paltan Puthia Pābna Pār Naogaon Ramna Maidan Rangpur Rājshāhi Rāngāmāti Saidpur Savar Sherpur Shibganj Shāhzādpur Sirajganj Sonārgaon Sylhet Sātkhira Tungi Tāngāil Āshuganj CityUTC Offset Comparison for Kāfrul
City | Offset (hours) | ||
---|---|---|---|
Los Angeles | 13.0 hours | ||
Chicago | 11.0 hours | ||
New York City | 10.0 hours | ||
Toronto | 10.0 hours | ||
Lagos | 5.0 hours | ||
London | 5.0 hours | ||
Johannesburg | 4.0 hours | ||
Paris | 4.0 hours | ||
Zürich | 4.0 hours | ||
Istanbul | 3.0 hours | ||
Cairo | 4.0 hours | ||
Moscow | 3.0 hours | ||
Dubai | 2.0 hours | ||
Mumbai | 0.5 hours | ||
Hong Kong | -2.0 hours | ||
Shanghai | -2.0 hours | ||
Singapore | -2.0 hours | ||
Tokyo | -3.0 hours | ||
Sydney | -5.0 hours | ||
GMT | 6.0 hours | ||
UTC | 6.0 hours |
Information for Kāfrul
Current Time: 23:04:37
Current Date: Thursday, April 03, 2025
UTC Offset: 6.0 hours
Observing Daylight Saving Time: No
Timezone Name: +06