Other Cities in Bangladesh
Bagerhat Barishal Bhairab Bāzār Bhātāra Bogra Bāndarban Chattogram Comilla Cox’s Bāzār Dhaka Dinajpur Farīdpur Gazipur Hāthazāri Jamālpur Jessore Karnaphuli Khulna Kushtia Kāfrul Mirpur Model Thana Mohāmmadpur Mymensingh Nagar Naluākot Narsingdi Natore Nawābganj Nāgarpur Nārāyanganj Pallabi Paltan Puthia Pābna Pār Naogaon Ramna Maidan Rangpur Rājshāhi Rāngāmāti Saidpur Savar Sherpur Shibganj Shāhzādpur Sirajganj Sonārgaon Sylhet Sātkhira Tungi Tāngāil Āshuganj CityUTC Offset Comparison for Bāndarban
City | Offset (hours) | ||
---|---|---|---|
Los Angeles | 13.0 hours | ||
Chicago | 11.0 hours | ||
New York City | 10.0 hours | ||
Toronto | 10.0 hours | ||
Lagos | 5.0 hours | ||
London | 6.0 hours | ||
Johannesburg | 4.0 hours | ||
Paris | 5.0 hours | ||
Zürich | 5.0 hours | ||
Istanbul | 3.0 hours | ||
Cairo | 4.0 hours | ||
Moscow | 3.0 hours | ||
Dubai | 2.0 hours | ||
Mumbai | 0.5 hours | ||
Hong Kong | -2.0 hours | ||
Shanghai | -2.0 hours | ||
Singapore | -2.0 hours | ||
Tokyo | -3.0 hours | ||
Sydney | -5.0 hours | ||
GMT | 6.0 hours | ||
UTC | 6.0 hours |
Information for Bāndarban
Current Time: 13:34:32
Current Date: Saturday, March 29, 2025
UTC Offset: 6.0 hours
Observing Daylight Saving Time: No
Timezone Name: +06