UTC Offset Comparison for Serhetabat
| City | Offset (hours) | ||
|---|---|---|---|
| Los Angeles | 12.0 hours | ||
| Chicago | 10.0 hours | ||
| New York City | 9.0 hours | ||
| Toronto | 9.0 hours | ||
| Lagos | 4.0 hours | ||
| London | 5.0 hours | ||
| Johannesburg | 3.0 hours | ||
| Paris | 4.0 hours | ||
| Zürich | 4.0 hours | ||
| Istanbul | 2.0 hours | ||
| Cairo | 3.0 hours | ||
| Moscow | 2.0 hours | ||
| Dubai | 1.0 hours | ||
| Mumbai | -0.5 hours | ||
| Hong Kong | -3.0 hours | ||
| Shanghai | -3.0 hours | ||
| Singapore | -3.0 hours | ||
| Tokyo | -4.0 hours | ||
| Sydney | -6.0 hours | ||
| GMT | 5.0 hours | ||
| UTC | 5.0 hours |
Information for Serhetabat
Current Time: 23:45:57
Current Date: Saturday, November 01, 2025
UTC Offset: 5.0 hours
Observing Daylight Saving Time: No
Timezone Name: +05
About Turkmenistan
Capital: Ashgabat
Area: 488,100 sq km
Population: 5,850,908
Continent: AS
Currency: Manat (TMT)
Languages: tk,ru,uz
Phone Code: +993
Top-Level Domain: .tm
Neighbors: Afghanistan, Iran, Uzbekistan, Kazakhstan
Postal Code Format: ######
Postal Code Regex: ^(\d{6})$