UTC Offset Comparison for Manatutu
City | Offset (hours) | ||
---|---|---|---|
Los Angeles | 16.0 hours | ||
Chicago | 14.0 hours | ||
New York City | 13.0 hours | ||
Toronto | 13.0 hours | ||
Lagos | 8.0 hours | ||
London | 8.0 hours | ||
Johannesburg | 7.0 hours | ||
Paris | 7.0 hours | ||
Zürich | 7.0 hours | ||
Istanbul | 6.0 hours | ||
Cairo | 7.0 hours | ||
Moscow | 6.0 hours | ||
Dubai | 5.0 hours | ||
Mumbai | 3.5 hours | ||
Hong Kong | 1.0 hours | ||
Shanghai | 1.0 hours | ||
Singapore | 1.0 hours | ||
Tokyo | 0.0 hours | ||
Sydney | -1.0 hours | ||
GMT | 9.0 hours | ||
UTC | 9.0 hours |
Information for Manatutu
Current Time: 06:40:27
Current Date: Monday, April 07, 2025
UTC Offset: 9.0 hours
Observing Daylight Saving Time: No
Timezone Name: +09