UTC Offset Comparison for Djibouti
City | Offset (hours) | ||
---|---|---|---|
Los Angeles | 10.0 hours | ||
Chicago | 8.0 hours | ||
New York City | 7.0 hours | ||
Toronto | 7.0 hours | ||
Lagos | 2.0 hours | ||
London | 2.0 hours | ||
Johannesburg | 1.0 hours | ||
Paris | 1.0 hours | ||
Zürich | 1.0 hours | ||
Istanbul | 0.0 hours | ||
Cairo | 1.0 hours | ||
Moscow | 0.0 hours | ||
Dubai | -1.0 hours | ||
Mumbai | -2.5 hours | ||
Hong Kong | -5.0 hours | ||
Shanghai | -5.0 hours | ||
Singapore | -5.0 hours | ||
Tokyo | -6.0 hours | ||
Sydney | -8.0 hours | ||
GMT | 3.0 hours | ||
UTC | 3.0 hours |
Information for Djibouti
Current Time: 23:50:52
Current Date: Saturday, April 05, 2025
UTC Offset: 3.0 hours
Observing Daylight Saving Time: No
Timezone Name: EAT