UTC Offset Comparison for Contuboel
| City | Offset (hours) | ||
|---|---|---|---|
| Los Angeles | 7.0 hours | ||
| Chicago | 5.0 hours | ||
| New York City | 4.0 hours | ||
| Toronto | 4.0 hours | ||
| Lagos | -1.0 hours | ||
| London | 0.0 hours | ||
| Johannesburg | -2.0 hours | ||
| Paris | -1.0 hours | ||
| Zürich | -1.0 hours | ||
| Istanbul | -3.0 hours | ||
| Cairo | -2.0 hours | ||
| Moscow | -3.0 hours | ||
| Dubai | -4.0 hours | ||
| Mumbai | -5.5 hours | ||
| Hong Kong | -8.0 hours | ||
| Shanghai | -8.0 hours | ||
| Singapore | -8.0 hours | ||
| Tokyo | -9.0 hours | ||
| Sydney | -11.0 hours | ||
| GMT | 0.0 hours | ||
| UTC | 0.0 hours |
Information for Contuboel
Current Time: 17:34:58
Current Date: Friday, October 31, 2025
UTC Offset: 0 hours
Observing Daylight Saving Time: No
Timezone Name: GMT