Other Cities in Colombia
Armenia Barrancabermeja Barranquilla Bello Bogotá Bucaramanga Buenaventura Buenaventura Cali Cartagena Cartago Cúcuta Dosquebradas Envigado Facatativá Florencia Floridablanca Girardot City Girón Guadalajara de Buga Ibagué Itagüí Magangué Maicao Malambo Manizales Medellín Montería Neiva Palmira Pasto Pereira Piedecuesta Pitalito Popayán Quibdó Riohacha Rionegro Sabanalarga Santa Marta Sincelejo Soacha Sogamoso Soledad Tuluá Tunja Valledupar Villavicencio Yopal ZipaquiráUTC Offset Comparison for Zaragoza
City | Offset (hours) | ||
---|---|---|---|
Los Angeles | 3.0 hours | ||
Chicago | 1.0 hours | ||
New York City | 0.0 hours | ||
Toronto | 0.0 hours | ||
Lagos | -6.0 hours | ||
London | -5.0 hours | ||
Johannesburg | -7.0 hours | ||
Paris | -6.0 hours | ||
Zürich | -6.0 hours | ||
Istanbul | -8.0 hours | ||
Cairo | -7.0 hours | ||
Moscow | -8.0 hours | ||
Dubai | -9.0 hours | ||
Mumbai | -10.5 hours | ||
Hong Kong | -13.0 hours | ||
Shanghai | -13.0 hours | ||
Singapore | -13.0 hours | ||
Tokyo | -14.0 hours | ||
Sydney | -16.0 hours | ||
GMT | -5.0 hours | ||
UTC | -5.0 hours |
Information for Zaragoza
Current Time: 04:41:52
Current Date: Thursday, January 30, 2025
UTC Offset: -5.0 hours
Observing Daylight Saving Time: No
Timezone Name: -05