Other Cities in Nepal
Banepā Bhadrapur Bharatpur Bhattarai Danda Bhimdatta Biratnagar Birendranagar Birgañj Butwāl Bāglung Chapali̇̄ Bhaḍrakāli̇̄ Dadeldhurā Dailekh Dhangaḍhi̇̄ Dhankutā Dharān Dhulikhel Dipayal Dārchulā Gaur Gulariyā Hari Bdr Tamang House Hetauda Ilām Inaruwa Jaleshwar Janakpur Jumla Kathmandu Khā̃dbāri̇̄ Kirtipur Lahān Lobuche Madhyapur Thimi Malaṅgawā Nepalgunj Panauti Panauti̇̄ Pokhara Pātan Rājbirāj Siddharthanagar Siraha Triyuga Tulsīpur Tānsen Wāliṅ kankrabari Dovan Īṭahari̇̄ ṬikāpurUTC Offset Comparison for Surkhet
City | Offset (hours) | ||
---|---|---|---|
Los Angeles | 12.75 hours | ||
Chicago | 10.75 hours | ||
New York City | 9.75 hours | ||
Toronto | 9.75 hours | ||
Lagos | 4.75 hours | ||
London | 4.75 hours | ||
Johannesburg | 3.75 hours | ||
Paris | 3.75 hours | ||
Zürich | 3.75 hours | ||
Istanbul | 2.75 hours | ||
Cairo | 3.75 hours | ||
Moscow | 2.75 hours | ||
Dubai | 1.75 hours | ||
Mumbai | 0.25 hours | ||
Hong Kong | -2.25 hours | ||
Shanghai | -2.25 hours | ||
Singapore | -2.25 hours | ||
Tokyo | -3.25 hours | ||
Sydney | -5.25 hours | ||
GMT | 5.75 hours | ||
UTC | 5.75 hours |
Information for Surkhet
Current Time: 00:43:19
Current Date: Monday, March 31, 2025
UTC Offset: 5.75 hours
Observing Daylight Saving Time: No
Timezone Name: +0545