Other Cities in Costa Rica
Alajuela Alajuelita Aserrí Calle Blancos Cartago Cañas Chacarita Colima Concepción Curridabat Desamparados Escazú Esparza Granadilla Guadalupe Guápiles Heredia Ipís Liberia Limón Mercedes Norte Naranjo Nicoya Paraíso Patarrá Puntarenas Purral Quesada Sabanilla San Diego San Felipe San Francisco San Isidro San Josecito San José San José San Juan San Juan de Dios San Miguel San Pablo San Pedro San Rafael San Rafael Abajo San Rafael Arriba San Vicente San Vicente de Moravia Santa Cruz Siquirres Tejar TurrialbaUTC Offset Comparison for Santiago
City | Offset (hours) | ||
---|---|---|---|
Los Angeles | 1.0 hours | ||
Chicago | -1.0 hours | ||
New York City | -2.0 hours | ||
Toronto | -2.0 hours | ||
Lagos | -7.0 hours | ||
London | -6.0 hours | ||
Johannesburg | -8.0 hours | ||
Paris | -7.0 hours | ||
Zürich | -7.0 hours | ||
Istanbul | -9.0 hours | ||
Cairo | -8.0 hours | ||
Moscow | -9.0 hours | ||
Dubai | -10.0 hours | ||
Mumbai | -11.5 hours | ||
Hong Kong | -14.0 hours | ||
Shanghai | -14.0 hours | ||
Singapore | -14.0 hours | ||
Tokyo | -15.0 hours | ||
Sydney | -17.0 hours | ||
GMT | -6.0 hours | ||
UTC | -6.0 hours |
Information for Santiago
Current Time: 20:16:53
Current Date: Wednesday, March 26, 2025
UTC Offset: -6.0 hours
Observing Daylight Saving Time: No
Timezone Name: CST