Other Cities in Ecuador
Ambato Azogues Babahoyo Bahía de Caráquez Balzar Cayambe Chone Cuenca Daule El Triunfo Eloy Alfaro Esmeraldas Guayaquil Huaquillas Ibarra Jipijapa La Libertad La Troncal Latacunga Loja Macas Machachi Machala Manta Milagro Naranjal Naranjito Nueva Loja Otavalo Pasaje Playas Pomasqui Portoviejo Posorja Puerto Francisco de Orellana Puyo Quevedo Quito Riobamba Rosa Zarate Salinas Samborondón Santa Elena Santa Rosa Santo Domingo de los Colorados Tulcán Velasco Ibarra Ventanas Vinces Yaguachi NuevoUTC Offset Comparison for García Moreno
City | Offset (hours) | ||
---|---|---|---|
Los Angeles | 3.0 hours | ||
Chicago | 1.0 hours | ||
New York City | 0.0 hours | ||
Toronto | 0.0 hours | ||
Lagos | -6.0 hours | ||
London | -5.0 hours | ||
Johannesburg | -7.0 hours | ||
Paris | -6.0 hours | ||
Zürich | -6.0 hours | ||
Istanbul | -8.0 hours | ||
Cairo | -7.0 hours | ||
Moscow | -8.0 hours | ||
Dubai | -9.0 hours | ||
Mumbai | -10.5 hours | ||
Hong Kong | -13.0 hours | ||
Shanghai | -13.0 hours | ||
Singapore | -13.0 hours | ||
Tokyo | -14.0 hours | ||
Sydney | -16.0 hours | ||
GMT | -5.0 hours | ||
UTC | -5.0 hours |
Information for García Moreno
Current Time: 10:00:04
Current Date: Saturday, February 15, 2025
UTC Offset: -5.0 hours
Observing Daylight Saving Time: No
Timezone Name: -05