Other Cities in Bolivia
Achocalla Ascención de Guarayos Ascensión Bermejo Camiri Caranavi Cobija Cochabamba Colcapirhua Colchani Cotoca El Torno Guayaramerín Huanuni La Paz Laja Llallagua Mecapaca Mineros Mizque Montero Okinawa Uno Oruro Patacamaya Portachuelo Potosí Puerto Quijarro Puerto Suárez Punata Quillacollo Riberalta Rurrenabaque Sacaba San Borja San Ignacio de Velasco Santa Ana de Yacuma Santa Cruz de la Sierra Sipe Sipe Sucre Tarija Tiquipaya Trinidad Tupiza Viacha Villa Yapacaní Villamontes Villazón Vinto Warnes YacuibaUTC Offset Comparison for Coroico
City | Offset (hours) | ||
---|---|---|---|
Los Angeles | 4.0 hours | ||
Chicago | 2.0 hours | ||
New York City | 1.0 hours | ||
Toronto | 1.0 hours | ||
Lagos | -5.0 hours | ||
London | -4.0 hours | ||
Johannesburg | -6.0 hours | ||
Paris | -5.0 hours | ||
Zürich | -5.0 hours | ||
Istanbul | -7.0 hours | ||
Cairo | -6.0 hours | ||
Moscow | -7.0 hours | ||
Dubai | -8.0 hours | ||
Mumbai | -9.5 hours | ||
Hong Kong | -12.0 hours | ||
Shanghai | -12.0 hours | ||
Singapore | -12.0 hours | ||
Tokyo | -13.0 hours | ||
Sydney | -15.0 hours | ||
GMT | -4.0 hours | ||
UTC | -4.0 hours |
Information for Coroico
Current Time: 20:13:59
Current Date: Sunday, February 02, 2025
UTC Offset: -4.0 hours
Observing Daylight Saving Time: No
Timezone Name: -04